Trivero
Trivero es una localidad y comune italiana de la provincia de Biella, región de Piamonte, con 6.381 habitantes.
Trivero | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Trivero Localización de Trivero en Italia | ||
Coordenadas | 45°40′00″N 8°10′00″E | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Antigua comuna italiana y Municipio | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Biella | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Massimo Biasetti | |
Fracciones | Vedi elenco | |
Municipios limítrofes | Camandona, Caprile, Crevacuore, Curino, Mezzana Mortigliengo, Mosso, Portula, Pray, Scopello (VC), Soprana, Strona, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao | |
Superficie | ||
• Total | 29 km² | |
Altitud | ||
• Media | 739 m s. n. m. | |
Población (31-12-07) | ||
• Total | 6,381[1] hab. | |
• Densidad | 237 hab./km² | |
Gentilicio | triveresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 13835[2] | |
Prefijo telefónico | 015 | |
Matrícula | BI | |
Código catastral | L436[3] | |
Patrono(a) | Julita y Quirico | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Trivero entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 13835.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Trivero» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Trivero Archivado el 21 de noviembre de 2008 en Wayback Machine. (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.