Tribiano
Tribiano es una localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía, con 2.222 habitantes.
Tribiano | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
Tribiano Localización de Tribiano en Italia | ||||
Coordenadas | 45°25′00″N 9°23′00″E | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
• Provincia | Milán | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Franco Lucente | |||
Municipios limítrofes | Colturano, Dresano, Mediglia, Mulazzano (LO), Paullo | |||
Superficie | ||||
• Total | 6 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 93 m s. n. m. | |||
Población (1 de enero de 2023) | ||||
• Total | 2,222[1] hab. | |||
• Densidad | 370 hab./km² | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 20067[2] | |||
Prefijo telefónico | 02 | |||
Matrícula | MI | |||
Código ISTAT | 015222 | |||
Código catastral | L415[3] | |||
Sitio web oficial | ||||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Tribiano entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 20067.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Tribiano» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Tribiano (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.