Tortora (Italia)
Tortora es un municipio situado en el territorio de la provincia de Cosenza, en Calabria, (Italia).
Tortora | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Tortora Localización de Tortora en Italia | ||
Coordenadas | 39°56′29″N 15°48′19″E | |
Capital | Tortora | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Calabria | |
• Provincia | Cosenza | |
Fracciones | Vedi: elenco montane, elenco marittime | |
Municipios limítrofes | Aieta, Laino Borgo, Lauria (PZ), Maratea (PZ), Praia a Mare, Trecchina (PZ) | |
Superficie | ||
• Total | 58,26 km² | |
Altitud | ||
• Media | 312 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 5,974 hab. | |
• Densidad | 101 hab./km² | |
Gentilicio | Tortoresi (in dialetto locale Turturisi) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 87020[1] | |
Prefijo telefónico | 0985 | |
Matrícula | CS | |
Código ISTAT | 078149 | |
Código catastral | L305[2] | |
Fiestas mayores | 3 de febrero | |
Patrono(a) | Blas de Sebaste Santo Patrono - Antonio de Padua Santo Protector | |
Sitio web oficial | ||
Demografía
Gráfica de evolución demográfica de Tortora entre 1861 y 2001 |
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Enlaces externos
- Página web oficial de Tortora (Italia) (en italiano)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 87020.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.