Torneo de Apertura ARUSA 2017
El Torneo de Apertura ARUSA de 2017 fue un torneo de rugby de primera división de Chile.[1]
Torneo de Apertura ARUSA 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Chile | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | COBS | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 12 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El campeón del torneo fue el club COBS.
Primera fase
Clasifica a las semifinales por el campeonato. | |
Clasifica a las semifinales por el quinto puesto. | |
Clasifica a las semifinales por el noveno puesto. |
Grupo A
Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | PB | Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | F | C | Dif | BO | BD | |||
1.º | COBS | 5 | 5 | 0 | 0 | 206 | 63 | +143 | 3 | 0 | 23 |
2.º | Sporting Rugby Club | 5 | 4 | 0 | 1 | 173 | 80 | +93 | 3 | 0 | 19 |
3.º | Old Macks | 4 | 2 | 0 | 2 | 92 | 62 | +30 | 2 | 2 | 12 |
4.º | Stade Français | 5 | 2 | 0 | 3 | 112 | 137 | -25 | 1 | 0 | 9 |
5.º | Viña RC | 5 | 1 | 0 | 4 | 45 | 208 | -163 | 0 | 0 | 4 |
6.º | Old Locks | 4 | 0 | 0 | 4 | 63 | 141 | -78 | 1 | 1 | 2 |
Grupo B
Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | PB | Puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | F | C | Dif | BO | BD | |||
1.º | Universidad Católica | 5 | 5 | 0 | 0 | 196 | 69 | +127 | 4 | 0 | 24 |
2.º | Old Boys | 5 | 4 | 0 | 1 | 231 | 61 | +170 | 4 | 0 | 20 |
3.º | PWCC | 5 | 2 | 0 | 3 | 121 | 130 | -9 | 2 | 2 | 12 |
4.º | Alumni SC | 5 | 2 | 0 | 3 | 112 | 121 | -9 | 1 | 0 | 9 |
5.º | Old Georgians | 5 | 1 | 0 | 4 | 84 | 147 | -63 | 1 | 2 | 7 |
6.º | Old Locks | 5 | 1 | 0 | 4 | 49 | 265 | -216 | 1 | 0 | 5 |
Fase final
Noveno puesto
Semifinal | Final | ||||||||
Viña RC | 65 | ||||||||
Old Locks | 20 | ||||||||
Viña RC | 21 | ||||||||
Old Reds | 12 | ||||||||
Old Reds | 24 | ||||||||
Old Georgians | 16 | ||||||||
Quinto puesto
Semifinal | Final | ||||||||
Old Macks | 19 | ||||||||
Alumni SC | 12 | ||||||||
Old Macks | 7 | ||||||||
Stade Francais | 34 | ||||||||
Stade Francais | 33 | ||||||||
PWCC | 32 | ||||||||
Campeonato
Semifinal | Final | ||||||||
Universidad Católica | 32 | ||||||||
Sporting Rugby Club | 20 | ||||||||
Universidad Católica | 25 | ||||||||
COBS | 27 | ||||||||
Old Boys | 18 | ||||||||
COBS | 23 | ||||||||
Campeón COBS[2] |
Véase también
Referencias
- «Chile - Campeonato Central Apertura 2017». Rugby Archive. Consultado el 11 de agosto de 2022.
- «Cobs se tituló campeón del Torneo de Apertura ARUSA 2017». El Deportero. Consultado el 11 de agosto de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.