Temporada 2009 del Campeonato Mundial de Superbikes
La Temporada 2009 del Campeonato Mundial de Superbikes es la 22ª temporada del Campeonato del Mundo de Superbikes.
Temporada 2009 del Campeonato Mundial de Superbikes | |
Anterior: 2008 | Siguiente: 2010 |
Calendario
Calendario 2009[1] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Fecha | Ronda | Circuito | Ganador 1.ª carrera | Ganador 2.ª carrera | ||
1 | 1 de marzo | Australia | Phillip Island | Noriyuki Haga | Ben Spies | ||
2 | 14 de marzo | Catar | Losail | Ben Spies | Ben Spies | ||
3 | 5 de abril | España | Valencia | Noriyuki Haga | Noriyuki Haga | ||
4 | 26 de abril | Países Bajos | Assen | Ben Spies | Noriyuki Haga | ||
5 | 10 de mayo | Italia | Monza | Michel Fabrizio | Ben Spies | ||
6 | 17 de mayo | Sudáfrica | Kyalami | Noriyuki Haga | Noriyuki Haga | ||
7 | 31 de mayo | Estados Unidos | Miller Motorsports Park | Ben Spies | Ben Spies | ||
8 | 21 de junio | San Marino | Misano | Ben Spies | Jonathan Rea | ||
9 | 28 de junio | Reino Unido | Donington Park | Ben Spies | Ben Spies | ||
10 | 26 de julio | República Checa | Brno | Max Biaggi | Ben Spies | ||
11 | 6 de septiembre | Alemania | Nürburgring | Ben Spies | Jonathan Rea | ||
12 | 27 de septiembre | Italia | Imola | Noriyuki Haga | Michel Fabrizio | ||
13 | 4 de octubre | Francia | Magny-Cours | Ben Spies | Noriyuki Haga | ||
14 | 25 de octubre | Portugal | Portimão | Ben Spies | Michel Fabrizio |
Clasificaciones
Clasificación de Pilotos
|
|
Resultados de Pilotos Wildcard
Stuart Easton | 18.º y Ret en Holanda |
Steve Martin | 22º y 18.º en Sudáfrica |
Shaun Whyte | 19.º y 21º en Sudáfrica |
Erwan Nigon | 22º y Ret en Estados Unidos |
Blake Young | 25º y 17.º en Gran Bretaña |
Milos Cihak | 20.º y Ret en República Checa |
Richard Cooper | Ret y Ret en Alemania |
Flavio Gentile | 17.º y DNS en Francia |
Clasificación de Marcas
Clasificación Final de Marcas 2009[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Marca | AUS |
QAT |
ESP |
NED |
ITA |
RSA |
USA |
SMR |
GBR |
CZE |
ALE |
ITA |
FRA |
POR |
Pts | |||||||||||||||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||||
1 | Ducati | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 572 | |||
2 | Yamaha | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 505 | |||
3 | Honda | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 431 | |||
4 | Aprilia | 11 | 12 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | Ret | 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 10 | 2 | 21 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 329 | |||
5 | Suzuki | 2 | 6 | 16 | 6 | 3 | 7 | 12 | 9 | 4 | 17 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 11 | 17 | 13 | 14 | 20 | 12 | 10 | 13 | 14 | 7 | 6 | Ret | 11 | 172 | |||
6 | BMW | 8 | 11 | 9 | 9 | 13 | 15 | 10 | 10 | 7 | 9 | 22 | 18 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 9 | 5 | 10 | 8 | 6 | 11 | 13 | 9 | 10 | 8 | 9 | 141 | |||
7 | Kawasaki | 18 | 17 | 14 | 16 | 10 | 17 | 17 | 14 | 10 | 13 | 13 | 11 | 7 | 11 | 16 | 17 | 18 | 10 | 10 | 16 | 16 | 13 | 10 | 15 | 13 | 15 | 11 | 12 | 76 |
Lista de pilotos participantes en el Campeonato
No | Piloto | Equipo | Jefe de equipo | Moto | Neumático |
---|---|---|---|---|---|
34 | Yukio Kagayama | Alstare Suzuki | Yann Le Douche | Suzuki GSX-R1000 | Pirelli |
76 | Max Neukirchner[4] | Alstare Suzuki | Yann Le Douche | Suzuki GSX-R1000 | Pirelli |
19 | Ben Spies[5] | Yamaha Italia | Massimo Meregalli | Yamaha YZF-R1 | Pirelli |
66 | Tom Sykes[6] | Yamaha Italia | Massimo Meregalli | Yamaha YZF-R1 | Pirelli |
41 | Noriyuki Haga[7] | Ducati Xerox | Davide Tardozzi | Ducati 1198 F09 | Pirelli |
84 | Michel Fabrizio[7] | Ducati Xerox | Davide Tardozzi | Ducati 1198 F09 | Pirelli |
7 | Carlos Checa[8] | Ten Kate Honda | Ronald Ten Kate | Honda CBR1000RR | Pirelli |
9 | Ryuichi Kiyonari[8] | Ten Kate Honda | Ronald Ten Kate | Honda CBR1000RR | Pirelli |
65 | Jonathan Rea[8] | Ten Kate Honda | Ronald Ten Kate | Honda CBR1000RR | Pirelli |
53 | Alex Pollita[9] | Team Sterilgarda Ducati | Marco Borciani | Ducati 1198 F09 | Pirelli |
67 | Shane Byrne[10] | Team Sterilgarda Ducati | Marco Borciani | Ducati 1198 F09 | Pirelli |
23 | Broc Parkes[11] | Paul Bird Kawasaki | Paul Bird | Kawasaki ZX-10R | Pirelli |
100 | Makoto Tamada[11] | Paul Bird Kawasaki | Paul Bird | Kawasaki ZX-10R | Pirelli |
96 | Jakub Smrz | Guandalini Racing | Mirco Guandalini | Ducati 1198 RS | Pirelli |
155 | Brendan Roberts | Guandalini Racing | Mirco Guandalini | Ducati 1198 RS | Pirelli |
15 | Matteo Baiocco | PSG-1 Corse Kawasaki | Guido Pagani | Kawasaki ZX-10R | Pirelli |
86 | Ayrton Badovini | PSG-1 Corse Kawasaki | Guido Pagani | Kawasaki ZX-10R | Pirelli |
55 | Regis Laconi | DFX Corse Ducati | Pierfrancesco Chili | Ducati 1198 RS | Pirelli |
57 | Lorenzo Lanzi | DFX Corse Ducati | Pierfrancesco Chili | Ducati 1198 RS | Pirelli |
6 | Tommy Hill | Althea Honda | Salvatore Giorlandino | Honda CBR1000RR | Pirelli |
21 | Katsuyuki Nakasuga | YZF Yamaha | Martial Garcia | Yamaha YZF-R1 | Pirelli |
94 | David Checa | GMT Yamaha | Christophe Guyot | Yamaha YZF-R1 | Pirelli |
25 | David Salom | Pedercini Kawasaki | Donato Pedercini | Kawasaki ZX-10R | Pirelli |
99 | Luca Scassa | Pedercini Kawasaki | Donato Pedercini | Kawasaki ZX-10R | Pirelli |
36 | Gregorio Lavilla | Pro Ride Racing Honda | Marco Nicotari | Honda CBR1000RR | Pirelli |
3 | Max Biaggi | Aprilia | Giampiero Sacchi | Aprilia RSV4 | Pirelli |
56 | Shinya Nakano | Aprilia | Giampiero Sacchi | Aprilia RSV4 | Pirelli |
11 | Troy Corser | BMW | Berti Hauser | BMW S 1000 RR | Pirelli |
111 | Rubén Xaus | BMW | Berti Hauser | BMW S 1000 RR | Pirelli |
44 | Roberto Rolfo | Stiggy Motorsport Honda | Johan Stiegefelt | Honda CBR1000RR | Pirelli |
91 | Leon Haslam | Stiggy Motorsport Honda | Johan Stiegefelt | Honda CBR1000RR | Pirelli |
98 | Jake Zemke | Boulder Motorsport Ducati | Brian Sharp | Ducati 1198 RS | Pirelli |
31 | Karl Muggeridge | Celani Suzuki | Daniele Celani | Suzuki GSX-R1000 | Pirelli |
- Pirelli es el suministrador único del Campeonato.
Enlaces externos
Referencias
- «FIM announce 2009 calendars». worldsbk.com. Archivado desde el original el 24 de octubre de 2008. Consultado el 22 de octubre de 2008.
- «Worldsbk.Com». Archivado desde el original el 10 de marzo de 2010. Texto «Standings» ignorado (ayuda)
- «Worldsbk.Com». Archivado desde el original el 24 de febrero de 2012. Texto «Standings» ignorado (ayuda)
- Team Suzuki Alstare announcement. worldsbk.com. 14 de mayo de 2008. Archivado desde el original el 18 de mayo de 2008. Consultado el 20 de octubre de 2008.
- Ben Spies signs for Yamaha World Superbike for 2009. worldsbk.com. 1 de octubre de 2008. Archivado desde el original el 3 de octubre de 2008. Consultado el 20 de octubre de 2008.
- Sykes signs with Yamaha for 2009. worldsbk.com. 12 de septiembre de 2008. Archivado desde el original el 14 de septiembre de 2008. Consultado el 20 de octubre de 2008.
- Haga and Fabrizio confirmed for Ducati Xerox 2009 SBK season. worldsbk.com. 14 de octubre de 2008. Archivado desde el original el 16 de octubre de 2008. Consultado el 20 de octubre de 2008.
- Ten Kate Honda confirms 2009 line-up. worldsbk.com. 29 de septiembre de 2008. Archivado desde el original el 30 de septiembre de 2008. Consultado el 20 de octubre de 2008.
- Sterilgarda GMB team complete 2009 line-up with Polita and Byrne. worldsbk.com. 8 de octubre de 2008. Archivado desde el original el 16 de octubre de 2008. Consultado el 20 de octubre de 2008.
- GMB Sterilgarda Team signs Shane Byrne for 2009 WSBK championship. worldsbk.com. 29 de septiembre de 2008. Archivado desde el original el 30 de septiembre de 2008. Consultado el 20 de octubre de 2008.
- Kawasaki and Paul Bird Motorsport New Partners in 2009. worldsbk.com. 7 de noviembre de 2008. Archivado desde el original el 10 de noviembre de 2008. Consultado el 20 de octubre de 2008.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.