Temporada 2008 de Fórmula 3 Británica
La temporada 2008 de la Fórmula 3 Británica fue la 58.º edición de dicho campeonato. Comenzó el 24 de marzo en el Oulton Park y finalizó el 12 de octubre en el Donington Park.
Temporada 2008 de Fórmula 3 Británica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campeones | |||||
Piloto campeón |
Jaime Alguersuari (Carlin Motorsport) | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El español Jaime Alguersuari fue el ganador del Campeonato de Pilotos, mientras Jay Bridger ganó la Clase Nacional.[1][2]
Escuderías y pilotos
Escudería | Chasis | Motor | N.º | Piloto | Rondas |
---|---|---|---|---|---|
Clase de Campeonato | |||||
Hitech Racing | Dallara F308 | Mercedes HWA | 1 | Max Chilton | Todas |
2 | Walter Grubmüller | Todas | |||
Carlin Motorsport | Dallara F308 | Mercedes HWA | 3 | Brendon Hartley | Todas |
4 | Jaime Alguersuari | Todas | |||
17 | Oliver Turvey | Todas | |||
18 | Sam Abay | Todas | |||
Nexa Racing | Dallara F308 | Mugen-Honda | 5 | Viktor Jensen | 2–7 |
Räikkönen Robertson Racing | Dallara F308 | Mercedes HWA | 6 | Henry Arundel | Todas |
24 | John Martin | Todas | |||
25 | Alistair Jackson | 1–2 | |||
Clemente de Faria Jr. | 9 | ||||
26 | Atte Mustonen | Todas | |||
Fortec Motorsport | Dallara F308 | Mercedes HWA | 7 | Sebastian Hohenthal | 1–8 |
Dean Smith | 11 | ||||
8 | Marcus Ericsson | Todas | |||
14 | Philip Major | Todas | |||
T-Sport | Dallara F308 | Mugen-Honda | 9 | Sergio Pérez | Todas |
Ultimate Motorsport | Mygale M-08F3 | Mercedes | 11 | Esteban Guerrieri | 1–3, 10 |
Alistair Jackson | 4–9 | ||||
12 | Ricardo Teixeira | 1–10 | |||
13 | Michael Devaney | 1–4 | |||
16 | 5–10 | ||||
Eurotek Motorsport | Dallara F308 | Mercedes HWA | 15 | Oliver Oakes | 2, 8 |
JTR with Marshall Westland | Mygale M-08F3 | Mercedes HWA | 28 | Nick Tandy | 1–9, 11 |
Clase Nacional | |||||
Carlin Motorsport | Dallara F305 | Mugen-Honda | 42 | Henry Surtees | 11 |
43 | Adriano Buzaid | 11 | |||
54 | Kristján Einar | 1–10 | |||
56 | Andrew Meyrick | 1–6 | |||
Martin O'Connell | 7 | ||||
Fluid Motorsport | Dallara F307 | Mugen-Honda | 50 | Jay Bridger | Todas |
51 | Stefan Wilson | Todas | |||
C F Racing | Dallara F306 | Mugen-Honda | 52 | Hywel Lloyd | Todas |
T-Sport | Dallara F306 | Mugen-Honda | 53 | Steven Guerrero | Todas |
57 | Salman Al Khalifa | 1–10 | |||
Callum MacLeod | 11 | ||||
Nexa Racing | Dallara F306 | Mugen-Honda | 55 | Craig Reiff | 1–4, 8–9 |
Team Loctite | Dallara F306 | Mugen-Honda | 58 | Niall Quinn | 1–2, 4 |
59 | Jordan Williams | 5–7 | |||
Litespeed F3 | SLC R1 | Mugen-Honda | 60 | Callum MacLeod | 5 |
61 | Jonathan Legris | 7, 9, 11 | |||
Pilotos invitados | |||||
Ombra Racing | Dallara F308 | Mugen-Honda | 71 | Matteo Chinosi | 3 |
72 | Federico Leo | 3 | |||
HBR Motorsport | Dallara F308 | Mercedes HWA | 73 | Daniel Campos-Hull | 8 |
74 | Basil Shaaban | 8 | |||
Cesario Formula | Dallara F308 | Mugen-Honda | 84 | Clemente de Faria Jr. | 11 |
Eurotek Motorsport | Dallara F308 | Mercedes HWA | 85 | Oliver Oakes | 9–11 |
Calendario
El calendario consistió de las siguientes 22 rondas:
Ronda | Circuito | Fecha |
---|---|---|
1 | Oulton Park | 24 de marzo |
2 | ||
3 | Circuito de Croft | 27 de abril |
4 | ||
5 | Autodromo Nazionale di Monza | 17 de mayo |
6 | 18 de mayo | |
7 | Rockingham Motor Speedway | 26 de mayo |
8 | ||
9 | Circuito de Snetterton | 8 de junio |
10 | ||
11 | Circuito de Thruxton | 29 de junio |
12 | ||
13 | Brands Hatch | 13 de julio |
14 | ||
15 | Circuito de Spa-Francorchamps | 1 de agosto |
16 | 2 de agosto | |
17 | Circuito de Silverstone | 16 de agosto |
18 | ||
19 | Bucharestring | 23 de agosto |
20 | 24 de agosto | |
21 | Donington Park | 12 de octubre |
22 |
Resultados
Clasificaciones
Clase de Campeonato
|
|
Clase Nacional
|
|
Referencias
- «Jay Bridger Racing British Formula 3». www.jaybridger.com. Consultado el 12 de diciembre de 2022.
- smarcusf1 (12 de octubre de 2008). «Jaime Alguersuari, ¡Campeón de la Fórmula 3 Británica!». Motorpasión. Consultado el 12 de diciembre de 2022.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción total derivada de «2008 British Formula 3 International Series» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.