Temporada 2002 de Fórmula Nissan 2000
La Temporada 2002 de Fórmula Nissan 2000 es la primera edición de este campeonato siendo la categoría antesala de la Temporada 2002 de Fórmula Nissan V6 dentro de las World Series by Nissan. Los coches usados en esta categoría son los Coloni Nissan CN1/C usados en la Temporada 2001 del Open by Nissan con 230 CV de potencia.
Temporada 2002 de Fórmula Nissan 2000 | |
Anterior: ninguna | Siguiente: 2003 |
Calendario
- Tests
N.º | Circuito | Localización | Fecha |
---|---|---|---|
1 | Circuito Ricardo Tormo | Cheste | 12 y 13 de abril |
2 | Circuito del Jarama | San Sebastián de los Reyes | 25 y 26 de abril |
- Temporada
Ronda | Circuito | Localización | Fecha |
---|---|---|---|
1 | Circuito Ricardo Tormo | Cheste | 11 y 12 de mayo |
2 | Circuito del Jarama | San Sebastián de los Reyes | 9 de junio |
3 | Circuito de Albacete | Albacete | 23 de junio |
4 | Autódromo de Monza | Monza | 7 de julio |
5 | Circuito de Nevers Magny-Cours | Nevers | 30 y 31 de agosto |
6 | Circuit de Catalunya | Montmeló | 29 de septiembre |
7 | Circuito Ricardo Tormo | Cheste | 20 de octubre |
Escuderías y pilotos participantes
Escudería | N.º | Pilotos | Rondas |
---|---|---|---|
Epsilon by Graff | 1 | Mathias Lauda | Todas |
2 | Celso Míguez | Todas | |
3 | Gelete Nieto | Todas | |
Vergani Racing | 4 | Matteo Bobbi | Todas |
5 | Milka Duno | 1-3,5-7 | |
Repsol - Meycom | 6 | Juan Antonio del Pino | Todas |
7 | Santiago Porteiro | Todas | |
Venturini Racing | 8 | Giorgio Sernagiotto | 1-4 |
Borja García | 5-7 | ||
9 | Paulo Alho | Todas | |
Escuela Lois Circuit | 10 | Borja García | 1-4 |
Adrián Vallés | 5-7 | ||
11 | Jose M. Pérez-Aicart | Todas | |
Skualo Competición | 12 | Sergi Yborra | Todas |
14 | Antonio Orol | 1-4 | |
Emilio de Villota, jr. | 5-6 | ||
BCN Competición | 15 | Andrea Belicchi | Todas |
16 | Carlos Martín | 4-7 | |
Team Elías | 17 | Ricard Ferrando | 1-2 |
Abel Fajas AutoPlanet |
18 | Abel Fajas | 1-2 |
Diego Puyo | 6 | ||
Javier Sosa | 7 | ||
CMC Albacete | 19 | Fernando Navarrete | 1-5 |
20 | Pedro Muñoz | 1-5 | |
Cibiemme Team | 21 | Michele Rugolo | 4-7 |
Clasificaciones
Pilotos
- Sistema de puntuación:
Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
|
|
Escuderías
Pos | Escudería | Nº Coche |
VAL |
JAR |
ALB |
MON |
MAG |
BAR |
VAL |
Pts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Repsol - Meycom | 6 | Ret | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Ret | 3 | Ret | 4 | 1 | DNS | 252 |
7 | 3 | 4 | 14 | 3 | 7 | 6 | Ret | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | DNS | DNS | |||
2 | Escuela Lois Circuit | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | Ret | 9 | 4 | 7 | 6 | Ret | 6 | 3 | 9 | 3 | 227 |
11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | Ret | 14 | 4 | 2 | 2 | Ret | 8 | |||
3 | Vergani Racing | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | Ret | Ret | 1 | EX | 1 | 2 | 1 | 177 |
5 | 11 | 11 | 12 | 10 | Ret | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | |||||
4 | Venturini Racing | 8 | 7 | 9 | 11 | Ret | 5 | Ret | Ret | 3 | 1 | Ret | 1 | 9 | 3 | 2 | 159 |
9 | 6 | Ret | 7 | Ret | Ret | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | |||
5 | Epsilon by Graff | 1 | Ret | 8 | 8 | Ret | Ret | Ret | 12 | 10 | 5 | 12 | Ret | Ret | 8 | 7 | 135 |
2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | Ret | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | Ret | |||
3 | 10 | 10 | Ret | 7 | 6 | 10 | Ret | Ret | 9 | 9 | 8 | Ret | Ret | 12 | |||
6 | BCN Competición | 15 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 111 | ||
16 | 14 | DNS | 13 | 14 | 9 | 12 | 10 | 10 | |||||||||
7 | CMC Albacete | 19 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 | DNS | 56 | ||||
20 | Ret | 13 | Ret | 11 | Ret | Ret | 11 | 8 | Ret | 13 | |||||||
8 | Cibiemme Team | 21 | 10 | Ret | Ret | 7 | 11 | 11 | 5 | 5 | 21 | ||||||
9 | Skualo Competición | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | Ret | 10 | 12 | 9 | 14 |
14 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | DNS | 13 | DNS | 12 | Ret | Ret | Ret | |||||
10 | AutoPlanet | 18 | 10 | Ret | 13 | 13 | 1 | ||||||||||
11 | Abel Fajas | 18 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
12 | Team Elías | 17 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
Pos | Escudería | Nº Coche |
VAL |
JAR |
ALB |
MON |
MAG |
BAR |
VAL |
Pts |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.