Temporada 1985 de Fórmula 1
Resumen de la temporada 1985 de Fórmula 1 fue la 36.º edición del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la historia. Alain Prost ganó su primer campeonato de pilotos y McLaren-TAG obtuvo el de constructores. Hubo un total de 16 carreras a lo largo del año.
Temporada 1985 de Fórmula 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA | |||||
Alain Prost ganó su primer título, con McLaren-TAG. | |||||
Datos generales | |||||
Fecha | 1985 | ||||
Edición | 36 | ||||
Organizador | Federación Internacional del Automóvil | ||||
Alain Prost y McLaren | |||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 36 | ||||
Carreras | 16 | ||||
Piloto campeón |
Alain Prost (McLaren-TAG) | ||||
Constructor campeón | McLaren-TAG Porsche | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Escuderías y pilotos
La siguiente tabla muestra los pilotos confirmados para el Mundial 1985 de F1, ordenados según la clasificación del campeonato de constructores de la temporada anterior.
Resultados
Campeonato
Sistema de puntuación
- Puntuaban los seis primeros de cada carrera.
- En el campeonato de pilotos, en la cuenta final solamente se contaron los 11 mejores resultados de 16 posibles.
Posición | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º |
---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Campeonato de Pilotos
|
|
Estadísticas del Campeonato de Pilotos
Pos. | Piloto | N.º | Puntos | Victorias | Podios | Poles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alain Prost | 2 | 73 (76) | 5 | 11 | 2 |
2 | Michele Alboreto | 27 | 53 | 2 | 8 | 1 |
3 | Keke Rosberg | 6 | 40 | 2 | 5 | 2 |
4 | Ayrton Senna | 12 | 38 | 2 | 6 | 7 |
5 | Elio de Angelis | 11 | 33 | 1 | 3 | 1 |
6 | Nigel Mansell | 5 | 31 | 2 | 3 | 1 |
7 | Stefan Johansson | 28 | 26 | 2 | ||
8 | Nelson Piquet | 7 | 21 | 1 | 2 | 1 |
9 | Jacques Laffite | 26 | 16 | 3 | ||
10 | Niki Lauda | 1 | 14 | 1 | 1 | |
11 | Patrick Tambay | 15 | 11 | 2 | ||
12 | Thierry Boutsen | 18 | 11 | 1 | ||
13 | Derek Warwick | 16 | 5 | |||
14 | Marc Surer | 8 | 5 | |||
15 | Philippe Streiff | 25 | 4 | 1 | ||
16 | Stefan Bellof | 4 | 4 | |||
17 | René Arnoux | 28 | 3 | |||
18 | Gerhard Berger | 17 | 3 | |||
19 | Andrea de Cesaris | 25 | 3 | |||
20 | Ivan Capelli | 4 | 3 | |||
NC | Philippe Alliot | 9 | ||||
NC | Teo Fabi | 19 | 1 | |||
NC | Alan Jones | 33 | ||||
NC | Riccardo Patrese | 22 | ||||
NC | Christian Danner | 30 | ||||
NC | Pierluigi Martini | 29 | ||||
NC | Huub Rothengatter | 24 | ||||
NC | Eddie Cheever | 23 | ||||
NC | Manfred Winkelhock | 9 | ||||
NC | François Hesnault | 14 | ||||
NC | John Watson | 1 | ||||
NC | Jonathan Palmer | 30 | ||||
NC | Kenny Acheson | 10 | ||||
NC | Mauro Baldi | 21 | ||||
NC | Martin Brundle | 3 | ||||
NC | Piercarlo Ghinzani | 20 |
Campeonato de Constructores
|
|
Estadísticas del Campeonato de Constructores
Pos. | Constructor | Puntos | Victorias | Podios | Poles |
---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren-TAG | 90 | 6 | 12 | 2 |
2 | Ferrari | 82 | 2 | 10 | 1 |
3 | Williams-Honda | 71 | 4 | 8 | 3 |
4 | Lotus-Renault | 71 | 3 | 9 | 8 |
5 | Brabham-BMW | 26 | 1 | 2 | 1 |
6 | Ligier-Renault | 23 | 4 | ||
7 | Renault | 16 | 2 | ||
8 | Arrows-BMW | 14 | 1 | ||
9 | Tyrrell-Ford | 4 | |||
10 | Tyrrell-Renault | 3 | |||
NC | Minardi-Motori Moderni | ||||
NC | Alfa Romeo | ||||
NC | RAM-Hart | ||||
NC | Osella-Alfa Romeo | ||||
NC | Toleman-Hart | ||||
NC | Spirit-Hart | ||||
NC | Lola-Hart | ||||
NC | Toleman-Hart | 1 | |||
NC | Minardi-Ford | ||||
NC | Zakspeed |
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Temporada 1985 de Fórmula 1.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.