Sover
Sover es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 929 habitantes.
Sover | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Sover Localización de Sover en Italia | ||
Coordenadas | 46°13′00″N 11°19′00″E | |
Capital | Sover | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Trentino-Alto Adigio | |
• Provincia | Trento | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Alessandro Svaldi | |
Fracciones | Facendi, Montalto, Montesover, Piazzoli, Piscine, Settefontane, Slosseri, Sveseri | |
Municipios limítrofes | Bedollo, Capriana, Grauno, Grumes, Lona-Lases, Segonzano, Valfloriana | |
Superficie | ||
• Total | 14 km² | |
Altitud | ||
• Media | 854 m s. n. m. | |
Población (31-08-2007) | ||
• Total | 929[1] hab. | |
• Densidad | 66 hab./km² | |
Gentilicio | soeri | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 38048[2] | |
Prefijo telefónico | 0461 | |
Matrícula | TN | |
Código ISTAT | 022177 | |
Código catastral | I871[3] | |
Patrono(a) | Lorenzo de Roma | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Sover entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 38048.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Sover» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.