Siddi
Siddi es un municipio de Italia de 799 habitantes en la provincia de Cerdeña del Sur, región de Cerdeña.
Siddi | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Siddi Localización de Siddi en Italia | ||
Coordenadas | 39°40′22″N 8°53′18″E | |
Capital | Siddi | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Cerdeña | |
• Provincia | Cerdeña del Sur | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Marco Pisanu | |
Municipios limítrofes | Baressa (OR), Collinas, Gonnoscodina (OR), Gonnostramatza (OR), Lunamatrona, Pauli Arbarei, Ussaramanna | |
Superficie | ||
• Total | 11,02 km² | |
Altitud | ||
• Media | 187 m s. n. m. | |
Población (2001) | ||
• Total | 799 hab. | |
• Densidad | 72,50 hab./km² | |
Gentilicio | siddesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 09020[1] | |
Prefijo telefónico | 070 | |
Matrícula | SU | |
Código ISTAT | 111083 | |
Código catastral | I724[2] | |
Fiestas mayores | 2 de julio | |
Patrono(a) | San Leonardo | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Siddi entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- Página web oficial del municipio (en italiano)
- Siddi en comunas.it (en italiano)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09020.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.