Siano
Siano es una localidad y comune italiana de la provincia de Salerno, región de Campania, con 10.354 habitantes.
Siano | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Siano Localización de Siano en Italia | ||||
Coordenadas | 40°48′09″N 14°41′40″E | |||
Capital | Siano | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Campania | |||
• Provincia | Salerno | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Tenore Sabato | |||
Municipios limítrofes | Bracigliano, Castel San Giorgio, Mercato San Severino, Quindici (Italia), Sarno | |||
Superficie | ||||
• Total | 8,47 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 126 m s. n. m. | |||
Población (1 aprile 2009[1]) | ||||
• Total | 10,354[2] hab. | |||
• Densidad | 1216 hab./km² | |||
Gentilicio | sianesi | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 84088[3] | |||
Prefijo telefónico | 081 | |||
Matrícula | SA | |||
Código ISTAT | 065142 | |||
Código catastral | I720[4] | |||
Patrono(a) | Roque de Montpellier | |||
Sitio web oficial | ||||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Siano entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Dati Istat - Popolazione residente all'1/4/2009
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 84088.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Siano» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Siano (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.