Selección de fútbol sub-17 de Hong Kong
La Selección de fútbol sub-17 de Hong Kong es el equipo que representa al país en el Mundial Sub-17 y en el Campeonato Sub-16 de la AFC; y es controlado por la Asociación de fútbol de Hong Kong.
Selección de fútbol sub-17 de Hong Kong | ||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
País | Hong Kong | |||
Código FIFA | HKG | |||
Federación | HKFA | |||
Confederación |
AFC EAFF | |||
Seleccionador | Xavi Bravo (desde 2012) | |||
Estadio(s) | Hong Kong Stadium | |||
Equipaciones | ||||
| ||||
Primer partido | ||||
Brunéi 0:2 Hong Kong Bandar Seri Begawan, Brunéi Darussalam — 1 de abril de 1988 Eliminatoria al Campeonato Sub-16 de la AFC de 1988 | ||||
Mejor(es) resultado(s) | ||||
Hong Kong 12:0 Macao Kunming, China — 21 de abril de 1990 Eliminatoria al Campeonato Sub-16 de la AFC de 1990 | ||||
Peor(es) resultado(s) | ||||
Corea del Sur 10:0 Hong Kong Seúl, Corea del Sur — 11 de octubre de 2003 Eliminatoria al Campeonato Sub-17 de la AFC de 2004 | ||||
Campeonato Sub-16 de la AFC | ||||
Participaciones | 1 (primera vez en 2014) | |||
Mejor resultado | Fase de Grupos en 2014 | |||
Participaciones
Mundial Sub-17
Sede/Año | Resultado | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | No participó | - | - | - | - | - | - |
1987 | - | - | - | - | - | - | |
1989 | No clasificó | - | - | - | - | - | - |
1991 | - | - | - | - | - | - | |
1993 | No participó | - | - | - | - | - | - |
1995 | No clasificó | - | - | - | - | - | - |
1997 | - | - | - | - | - | - | |
1999 | - | - | - | - | - | - | |
2001 | - | - | - | - | - | - | |
2003 | - | - | - | - | - | - | |
2005 | - | - | - | - | - | - | |
2007 | - | - | - | - | - | - | |
2009 | - | - | - | - | - | - | |
2011 | - | - | - | - | - | - | |
2013 | - | - | - | - | - | - | |
2015 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
Total | 0/17 | - | - | - | - | - | - |
Campeonato Sub-16 de la AFC
Sede/Año | Resultado | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Abandonó el torneo | - | - | - | - | - | - |
1986 | No participó | - | - | - | - | - | - |
1988 | No clasificó | - | - | - | - | - | - |
1990 | - | - | - | - | - | - | |
1992 | No participó | - | - | - | - | - | - |
1994 | No clasificó | - | - | - | - | - | - |
1996 | - | - | - | - | - | - | |
1998 | - | - | - | - | - | - | |
2000 | - | - | - | - | - | - | |
2002 | - | - | - | - | - | - | |
2004 | - | - | - | - | - | - | |
2006 | - | - | - | - | - | - | |
2008 | - | - | - | - | - | - | |
2010 | - | - | - | - | - | - | |
2012 | - | - | - | - | - | - | |
2014 | Fase de Grupos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2016 | No clasificó | - | - | - | - | - | - |
Total | 1/17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.