Saint-Jacut-de-la-Mer
Saint-Jacut-de-la-Mer (en bretón Sant-Yagu-an-Enez) es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Côtes-d'Armor, en el distrito de Dinan y cantón de Ploubalay.
Saint-Jacut-de-la-Mer Sant-Yagu-an-Enez | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Saint-Jacut-de-la-Mer Sant-Yagu-an-Enez Localización de Saint-Jacut-de-la-Mer Sant-Yagu-an-Enez en Francia | ||
Coordenadas | 48°35′50″N 2°11′25″O | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Bretaña | |
• Departamento | Côtes-d'Armor | |
• Distrito | distrito de Dinan | |
• Cantón | cantón de Ploubalay | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de Plancoët Val d'Arguenon | |
Alcalde |
Daniel Cattelain (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 2.92 km² | |
Altitud | ||
• Media | 20 m s. n. m. | |
• Máxima | 43 m s. n. m. | |
• Mínima | 0 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 871 hab. | |
• Densidad | 311,64 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 22750[1] | |
Código INSEE | 22302[2] | |
Sitio web oficial | ||
Demografía
Geografía
Saint-Jacut se ubica en una península bien protegida situada entre dos ensenadas, las bahías del Arguenón y de Lancieux. El pendiente de las playas baja suavemente con el resultado que la distancia lateral entre los puntos de la marea baja y alta es mayor al promedio en muchos lugares, al igual que la velocidad con que el mar retoma la playas.
Enlaces externos
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 22750.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Jacut-de-la-Mer (en francés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.