Saint-Genès-du-Retz
Saint-Genès-du-Retz es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Puy-de-Dôme, en el distrito de Riom y cantón de Aigueperse.
Saint-Genès-du-Retz | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Saint-Genès-du-Retz Localización de Saint-Genès-du-Retz en Francia | ||
Coordenadas | 46°03′41″N 3°12′52″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Auvernia | |
• Departamento | Puy-de-Dôme | |
• Distrito | distrito de Riom | |
• Cantón | cantón de Aigueperse | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Nord Limagne | |
Superficie | ||
• Total | 8.24 km² | |
Altitud | ||
• Media | 357 m m s. n. m. | |
• Máxima | 454 m m s. n. m. | |
• Mínima | 338 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 431 hab. | |
• Densidad | 56,07 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 63260[1] | |
Código INSEE | 63347[2] | |
Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 63260.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Genès-du-Retz (en francés).
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Saint-Genès-du-Retz.
- INSEE
- Elecciones municipales de 2008
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.