Saint-Denis-Combarnazat
Saint-Denis-Combarnazat es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Puy-de-Dôme, en el distrito de Riom y cantón de Randan.
Saint-Denis-Combarnazat | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Saint-Denis-Combarnazat Localización de Saint-Denis-Combarnazat en Francia | ||
Coordenadas | 45°58′58″N 3°21′00″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Auvernia | |
• Departamento | Puy-de-Dôme | |
• Distrito | distrito de Riom | |
• Cantón | cantón de Randan | |
• Mancomunidad | [[]] | |
Superficie | ||
• Total | 10.21 km² | |
Altitud | ||
• Media | 338 m s. n. m. | |
• Máxima | 407 m s. n. m. | |
• Mínima | 300 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 212 hab. | |
• Densidad | 23,6 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 63310[1] | |
Código INSEE | 63333[2] | |
Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 63310.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Saint-Denis-Combarnazat (en francés).
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Saint-Denis-Combarnazat.
- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.