Ruta Nacional 25 (Colombia)
La Ruta Nacional 25, comúnmente llamada en la mayor parte de su extensión como Troncal de Occidente, es una ruta colombiana de tipo troncal que inicia en el Puente Internacional Rumichaca (frontera con Ecuador), departamento de Nariño y finaliza en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, atravesando el país de sur a norte.
Ruta Nacional 25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | |||||||||
Ruta Nacional 25 a la altura de Puerto Tejada (Cauca) correspondiente al tramo 2504A | |||||||||
Trazado actual Trazado anterior según Res. 3700 de 1995 (existente) Trazado anterior según Res. 3700 de 1995 (inexistente) | |||||||||
Datos de la ruta | |||||||||
Identificador | |||||||||
Tipo | Carretera Nacional | ||||||||
Longitud | 2.294,19 km. aprox. | ||||||||
Orientación | |||||||||
Inicio |
Puente Internacional Rumichaca Nariño | ||||||||
Fin |
Barranquilla Atlántico | ||||||||
Cruces |
Puente Internacional Rumichaca | ||||||||
Lugares | |||||||||
Departamentos que atraviesa |
Nariño Cauca Valle del Cauca Risaralda Caldas Antioquia Córdoba Sucre Bolívar Atlántico | ||||||||
Siguientes rutas | |||||||||
| |||||||||
Antecedentes
La ruta fue establecida en la Resolución 3700 de 1995 y ratificada por la resolución Resolución 339 de 1999 aunque con algunos cambios en tramos, pero el mismo recorrido.
Descripción de la ruta
La ruta posee una longitud total de 2.294,19 km. aproximadamente dividida de la siguiente manera:
Ruta actual[1]
Código | Tipo | Recorrido | Clasificación SINC | PR Inicial | PR Final | Longitud km. |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 | Tramo | Puente internacional de Rumichaca - San Juan de Pasto | Troncal de Occidente | 0+0000 | 83+0000 | 83,00 |
2501A | Tramo | Pasto - Buesaco - Mojarras | Alternas a la Troncal de Occidente | 2+0000 | 136+0000 | 134,00 |
2501B | Tramo | Cebadal - Sandoná - Pasto | Alternas a la Troncal de Occidente | 28+0468 | 91+0000 | 92,04 |
2502 | Tramo | Pasto - Mojarras | Troncal de Occidente | 5+0000 | 124+0599 | 119,60 |
2503 | Tramo | Mojarras - Popayán | Troncal de Occidente | 0+0000 | 121+0000 | 121,00 |
2504 | Tramo | Popayán - Cali | Alternas a la Troncal de Occidente | 91+0000 | 116+0776 | 25,73 |
2504 | Tramo | Popayán - Cali | Troncal de Occidente | 0+0000 | 91+0000 | 91,00 |
2504A | Tramo | Ye de Villa Rica - Palmira | Troncal de Occidente | 0+0000 | 48+0700 | 48,70 |
2505 | Tramo | Cali - Palmira - Andalucía | Alternas a la Troncal de Occidente | 0+0000 | 19+0000 | 19,00 |
2505 | Tramo | Cali - Palmira - Andalucía | Troncal de Occidente | 19+0000 | 102+0575 | 83,58 |
2505B | Tramo | Palmaseca - El Cerrito | Alternas a la Troncal de Occidente | 0+0000 | 28+0000 | 28,00 |
2506 | Tramo | Andalucía - Cerritos | Troncal de Occidente | 0+0000 | 87+0725 | 87,73 |
2507 | Tramo | Cerritos - Cauyá | Troncal de Occidente | 0+0000 | 55+0541 | 55,55 |
2508 | Tramo | Cauyá - La Pintada | Troncal de Occidente | 0+0000 | 108+1450 | 109,45 |
2509 | Tramo | La Pintada - Medellín | Troncal de Occidente | 0+0000 | 72+0084 | 72,08 |
2510 | Tramo | Medellín - Los Llanos | Troncal de Occidente | 0+0000 | 87+1295 | 88,29 |
2511 | Tramo | Los Llanos - Tarazá | Troncal de Occidente | 0+0000 | 124+0705 | 124,71 |
2512 | Tramo | Tarazá - Caucasia | Troncal de Occidente | 0+0000 | 63+0966 | 63,97 |
2513 | Tramo | Caucasia - Planeta Rica | Troncal de Occidente | 0+0000 | 66+0894 | 66,89 |
2514 | Tramo | Planeta Rica - Sincelejo | Troncal de Occidente | 0+0000 | 114+0000 | 114,00 |
2515 | Tramo | Sincelejo - Calamar | Troncal de Occidente | 0+0000 | 138+0695 | 138,70 |
2516 | Tramo | Calamar - Barranquilla | Troncal de Occidente | 0+0000 | 80+0000 | 80,00 |
25AT04 | Ramal | Cruce Ruta 25 (Villa María) - Cruce Ruta 90A (Ciénaga de Rincón) | (en blanco) | 0+0000 | 31+0471 | 31,47 |
25ATA | Variante | Variante Palmar de Varela - Sabanagrande | Troncal de Occidente | 0+0000 | 10+0700 | 10,70 |
25BL02 | Ramal | Carreto - Cruz del Viso | Acceso a Cartagena | 0+0000 | 25+0093 | 25,09 |
25CC02 | Ramal | Timbío - El Tablón | Alternas a la Troncal de Occidente | 0+0000 | 19+0124 | 19,12 |
25CC04 | Ramal | Popayán - El Rosarío | Conexión Costa Pacifica - Troncal de Occidente | 0+0000 | 28+0000 | 28,00 |
25CC15 | Ramal | Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián - Santiago | Transversal Rosas Condagua | 0+0000 | 121+0667 | 121,67 |
25CC15-1 | Subramal | Santiago - Santa Rosa | Transversal Rosas Condagua | 121+0667 | 170+0000 | 48,33 |
25CCA | Paso | Paso por Santander de Quilichao | Troncal de Occidente | 0+0000 | 6+0500 | 6,50 |
25CCB | Variante | Variante de Popayán | Troncal de Occidente | 0+0000 | 16+0000 | 16,00 |
25CCC | Variante | Ye de Villa Rica - Límites Cauca | Troncal de Occidente | 0+0000 | 2+0806 | 2,81 |
25CCD | Variante | Variante Puerto Tejada | Troncal de Occidente | 0+0000 | 5+0000 | 5,00 |
25NR01 | Ramal | Ipiales - Las Lajas | Acceso a Ipiales | 0+0000 | 5+0870 | 5,87 |
25NR04 | Ramal | Acceso Aeropuerto de Pasto | Alternas a la Troncal de Occidente | 0+0000 | 0+0662 | 0,66 |
25NRB | Variante | Variante de Daza | Alternas a la Troncal de Occidente | 0+0000 | 3+0600 | 3,60 |
25NRC | Variante | Variante de Ipiales | Troncal de Occidente | 0+0000 | 6+0230 | 6,23 |
25NRD | Variante | Variante Oriental de Pasto | Troncal de Occidente | 0+0000 | 21+0170 | 21,17 |
25NRE | Variante | Par vial Alto de Daza | Troncal de Occidente | 0+0000 | 5+0889 | 5,89 |
25RSA | Paso | Paso Nacional por La Virginia | Troncal de Occidente | 0+0000 | 4+0455 | 4,46 |
25SC01 | Ramal | Sincelejo - Toluviejo | Acceso a Sincelejo | 0+0000 | 18+0335 | 18,34 |
25SCA | Variante | Variante Oriental de Sincelejo | Troncal de Occidente | 0+0000 | 11+0510 | 11,51 |
25VL07 | Ramal | Cartago - Alcalá | Acceso a Armenia | 0+0000 | 20+0100 | 20,10 |
25VLB | Variante | Variante de Palmira | Troncal de Occidente | 0+0000 | 14+0000 | 14,00 |
25VLC | Variante | Variante Ginebra | Alternas a la Troncal de Occidente | 0+0000 | 1+0400 | 1,40 |
25VLD | Variante | Variante Sonso | Alternas a la Troncal de Occidente | 0+0000 | 1+0150 | 1,15 |
25VLE | Variante | Variante de Tuluá | Alternas a la Troncal de Occidente | 0+0000 | 6+0735 | 6,74 |
25VLF | Variante | Variante de Andalucía | Alternas a la Troncal de Occidente | 0+0000 | 4+0241 | 4,24 |
25VLG | Variante | Variante de Bugalagrande | Alternas a la Troncal de Occidente | 0+0000 | 2+0800 | 2,80 |
25VLH | Variante | Variante de Zarzal | Troncal de Occidente | 0+0000 | 4+0320 | 4,32 |
- Total kilómetros a cargo de INVIAS: 1,531,63 km.
- Total Kilómetros en concesión por la ANI: 787,36 km.
- Total Kilómetros en concesión departamental: 155,20 km.
- Total tramos (incluido tramos alternos): 22
- Total pasos o variantes: 18
- Total ramales: 9
- Total subramales: 1
- Porcentaje de vía en Doble Calzada: 18%
- 2504 Popayán - Cali: 24,23 km aprox.
- 2505 Cali - Palmira - Andalucía: 102,58 km aprox.
- 2506 Andalucía - Cerritos: 87,73 km aprox.
- 2507 Cerritos - Cauyá: 0,30 km aprox.
- 2509 La Pintada - Medellín: 8,08 km aprox.
- 2510 Medellín - Los Llanos: 52,47 km aprox.
- 2516 Calamar - Barranquilla: 26,00 km aprox.
- 2504A Ye de Villa Rica - Palmira: 27,70 km aprox.
- 2505B Palmaseca - El cerrito: 28,00 km aprox.
- 25AT04 Cruce Ruta 25 (Villa María) - Cruce Ruta 90A (Ciénaga de Rincón): 31,47 km aprox.
- 25ATA Variante Palmar de Varela - Sabanagrande: 10,70 km aprox.
- 25VLB Variante de Palmira: 14,00 km aprox.
- Porcentaje de Vía sin pavimentar: 1%
- 2501A Pasto - Buesaco - Mojarras: 11,66 km aprox.
- 2501B Cebadal - Sandoná - Pasto: 1,70 km aprox.
- 25NRE Par vial Alto de Daza: 1.00 km aprox.
Ruta eliminada o anterior
Código | Tipo | Recorrido | Situación Actual |
---|---|---|---|
2503A | Tramo | El Estanquillo - Timbío |
|
2504A | Tramo | Santander de Quilichao - Florida - Pradera - Palmira |
|
25ANA | Paso | Paso por Don Matías |
|
25ANB | Paso | Paso por Yarumal |
|
25ANC | Paso | Paso por Valdivia |
|
25AND | Paso | Paso por Cáceres |
|
25ANE | Paso | Paso por Santa Rosa de Osos |
|
25ANF | Paso | Paso por Caldas |
|
25ANG | Paso | Paso por Bello |
|
25ATA | Paso | Paso por Ponedera |
|
25CLA | Paso | Paso por Anserma |
|
25CCA | Paso | Paso por La Cabaña |
|
25NRA | Paso | Paso por Tangua |
|
25VLB | Paso | Paso por Palmira |
|
25VLC | Paso | Paso por El Cerrito |
|
25VLD | Paso | Paso por Guacarí |
|
25VLE | Paso | Paso por Buga |
|
25VLF | Paso | Paso por Presidente |
|
25VLG | Paso | Paso por San Pedro |
|
25VLH | Paso | Paso por Tuluá |
|
25VLI | Paso | Paso por Bugalagrande |
|
25VLJ | Paso | Paso por Zarzal |
|
25VLK | Paso | Paso por La Victoria |
|
25VLL | Paso | Paso por Cartago |
|
25AN01 | Ramal | Cruce Ruta 25 - Montebello - El Aguacate |
|
25AN02 | Ramal | Ramal a Normal de Varones |
|
25AN03 | Ramal | Ramal a Copacabana |
|
25AN04 | Ramal | Ramal a Girardota |
|
25AN05 | Ramal | Cháquiro - Aragón - Labores |
|
25AN06 | Ramal | Los Llanos - Cruce Ruta 23 |
|
25AN07 | Ramal | Ramal a Damasco |
|
25AT01 | Ramal | San Pedrito - Puerto Limón |
|
25AT02 | Ramal | Ramal a Campo de la Cruz |
|
25AT03 | Ramal | Ramal a Campo de la Cruz |
|
25BL01 | Ramal | San Jacinto - Cerro Maco |
|
25BL03 | Ramal | El Tigre - Mahates - Malagana |
|
25CL01 | Ramal | Supía - Hojas Anchas |
|
25CL02 | Ramal | Riosucio - Remolino |
|
25CC01 | Ramal | Matacea - Casafría |
|
25CC03 | Ramal | La Cabaña - El Hato |
|
25CC06 | Ramal | El Cairo - Cajibío |
|
25CC07 | Ramal | Cruce ruta 25 - Ovejas - Caldono |
|
25CC08 | Ramal | Cruce ruta 25 - Altamira - Caldono - Pueblo Nuevo |
|
25CC09 | Ramal | Mondomo - El Turco - Tres Quebradas |
|
25CC10 | Ramal | Santander de Quilichao - Timba |
|
25CC11 | Ramal | Puerto Tejada - Crucero Pance |
|
25CC12 | Ramal | Ramal a La Banda |
|
25CC13 | Ramal | Cruce ruta 25 (Mondomo) - San Isidro |
|
25CC14 | Ramal | Abejonal - San Jerónimo |
|
25CR01 | Ramal | La Apartada - Ayapel |
|
25NR02 | Ramal | Ipiales - Gualmatán |
|
25NR03 | Ramal | Motilón - El Tambo - El Peñol |
|
25NR05 | Ramal | Cruce tramo 2502A - Taminango - Granada |
|
25NR06 | Ramal | Panoya (Cruce Ruta 25) - Granada |
|
25NR07 | Ramal | Pilcuán - Funes - Chapal |
|
25NR08 | Ramal | Buesaco - Las Mesas |
|
25NR09 | Ramal | El Empate - Arboledas - San Lorenzo - La Laguna |
|
25NR10 | Ramal | La Granja - Ancuyá - Linares |
|
25RS01 | Ramal | Acceso a La Virginia (carretera antigua) |
|
25RS02 | Ramal | La Ceiba - Quinchía |
|
25RS03 | Ramal | Cerritos - Pereira |
|
25SC02 | Ramal | Corozal - Sincé - Galeras |
|
25VL01 | Ramal | El Placer (Amaime) - cruce ramal 25VL02 (Santa Elena) |
|
25VL02 | Ramal | Cruce Ruta 25 - Santa Elena - hacienda El Paraíso |
|
25VL03 | Ramal | Ramal a Ginebra |
|
25VL04 | Ramal | Tuluá - Riofrío |
|
25VL05 | Ramal | Zarzal - Roldanillo |
|
25VL06 | Ramal | La Victoria - La Unión |
|
25CR03-1 | Subramal | Subramal a San Carlos |
|
25RS03-1 | Subramal | Pereira - Marsella |
|
Municipios
Las ciudades y municipios por los que recorre la ruta son los siguientes:
Convenciones:
- Fondo Azul : Recorrido actual.
- Fondo Gris : Recorrido anterior.
- Negrita: Cabecera municipal.
- Texto azul: Ríos.
- Texto verde: Parques nacionales.
Tramo | Municipio | Recorrido | Departamento |
---|---|---|---|
2501 | Ipiales | Puente Internacional Rumichaca; Ipiales (Cruce 0801 y cruce 25NR01 hacia Las Lajas); Las Cruces; San Juan (Acceso 25NR12 a Puerres y Córdoba, Acceso 25NR09 a Contadero y Gualmatán). | Nariño |
Contadero | Contadero (Acceso 25NR09 ); Palos Verdes. | ||
Iles | Pilcuán (Acceso 25NR11 a Iles y Gualmatán). | ||
Imués | Pilcuán Viejo (Acceso 25NR07 a Funes); Pilcuán Recia; Pedregal (Cruce 1002 ). | ||
Tangua | Tangua (Acceso 25NRA ); Cebadal (Inicio 2501B ) | ||
Pasto | Cubiján Bajo; La Merced; Catambuco; Pasto (Variante 25NRD con Cruce 1003 hacia Mocoa; Inicio 2501A hacia Buesaco, San Pedro de Cartago, La Unión y Mercaderes finalizando en Mojarras (Mercaderes)). | ||
2501B | Tangua | Cebadal. | |
Yacuanquer | Yacuanquer. | ||
Consacá | Alto cariaco (Acceso 25BNR01 a San Miguel de Cariaco); Bomboná; Consacá (Acceso 25BNR02 a Churapamba); El Juncal; Campamento; Rumipamba; Caracol; El Edén; Hatillo (Acceso 17NR06-4 a Ancuya); Villa Inés. | ||
Sandoná | San Miguel (Acceso 25BNR03 a Guayacán); Cruce Circunvalar (Acceso 25BNR04 a San Francisco); Sandoná (Acceso 17NR06-3 a Ancuya); La Bomba (Acceso 25BNR07 a La Joya); Altamira (Acceso 25BNR09 a Corrales y acceso 25BNR08 a Cruz de Arada); Puente Ingenio (Acceso 25BNR10 a San Antonio); El Ingenio (Acceso 25BNR11 a Paraguay y acceso 25BNR12 a Bohorquez); Santa Rosa (por acceso 25BNR13 ) Santa Bárbara (por acceso 25BNR14 ) | ||
La Florida | La Florida (Acceso 25BNR15 a El Maco, acceso 25BNR16 a Salado y acceso 25BNR17 a Plazuelas). | ||
Nariño | Motilón (Acceso 25NR03 a Sotomayor); Nariño; | ||
Pasto | Genoy; Villa María; Pasto. | ||
2502 | Pasto | Pasto. | |
Chachagüí | Chachagüí; Aeropuerto Antonio Nariño; El Caño. | ||
Taminango | Loma Larga; Alto Chapungo; El Tablón; Granada (Acceso 25NR05 a Taminango); El Manzano; Mamajuana; Remolino. | ||
Mercaderes | Matacea (Acceso 25ACC02 a Casa Fría); Mojarras (Cruce fin 2501A ). | Cauca | |
2501A | Pasto | Pasto. | Nariño |
Buesaco | El Palmar; Villa Moreno (Acceso 25NR18 a Chachaguí y acceso 10NR09 a San Miguel); Río Buesaquito; Buesaco (Acceso 25NR08 a Las Mesas); Higuerones. | ||
Arboleda | El Empate (Acceso 25ANR01 a Albán); Rosa Florida (Acceso 25NR19 a Berruecos) | ||
San Pedro de Cartago | Martín; San Isidro; San Pedro de Cartago. | ||
La Unión | Peña Blanca; La Unión; La Betulia; Ojo de Agua; Río Mayo | ||
Florencia | Higuerones (Acceso 25ACC01 a Florencia) | Cauca | |
Mercaderes | Sombrerillos; Mercaderes (Acceso 12CC03 a La Medina) Casa Fría (Acceso 25ACC02 a Matacea); Mojarras (Cruce 2502 ). | ||
2503 | Mercaderes | Mojarras (Cruce fin 2501A ); El Pilón. | |
Patía | Galindez; El Estrecho (Acceso 25CC03 a Balboa); Patía; Estanquillo; La Lupa (Cruce 1203 hacia Santiago (San Sebastián) y Santa Rosa); El Bordo; Piedrasentada. | ||
La Sierra | La Depresión (Acceso 25CC09 a La Sierra). | ||
Rosas | Parraga, La Laja; Rosas (Cruce 25CC15 hacia La Sierra, La Vega y San Sebastián); Alto Lomagrande. | ||
Timbío | Nuevo Boquerón; El uvo; El Arado; Timbío (Acceso 25CC12 a Paispamba). | ||
Sotará | Puerto Triunfo | ||
Popayán | Popayán (Variante 25CCD con cruce 2001 y cruce 25CC04 hacia El Rosarío (Cajibío)) | ||
2504 | Popayán | Popayán; Crucero (Cruce 2602 ); Los Guaduales; Tres Tulpas. | |
Cajibío | El Cofre; El Cairo (Acceso 25CC17 a Cajibío); El Túnel. | ||
Piendamó | Piendamó (Cruce 2601 hacia Morales y cruce 2602A hacia Silvia y Totoró); Tunia; Resguardo Indígena la María; El Mango. | ||
Caldono | Pescador (Acceso 25CC21 a Caldono); El Pital (Acceso 25CC22 a Caldono). | ||
Santander de Quilichao | Mondomo; Quinamayo; Santander de Quilichao (Paso 25CCA con cruce 3105 hacia Palmira). | ||
Villa Rica | Ye de Villa Rica (Inicio tramo alterno 2504A ) | ||
Jamundí | Ciudadela Terranova; Jamundí. | Valle del Cauca | |
Cali | Cruce Pance (Acceso 25VL32 y 25CC11 a Puerto Tejada); Cali. | ||
2504A | Santander de Quilichao | Santander de Quilichao. | Cauca |
Caloto | Caloto (Acceso 31CC01 a La Placa y acceso 25CC26 a Villa Rica); El Palo (Cruce 3702 ); Río El Palo; Pilón; Huasano. | ||
Corinto | Río Jagual; Corinto (Acceso 31CC02 a Puerto Tejada); Río La Paila; Quebrada Seca; Cruce 31CC03 (Acceso a Gualanday); Cruce 31CC04 (Acceso a Gualanday); Río Guengue. | ||
Miranda | Miranda; (Acceso 31CC05 a Santa Ana); Río Desbaratado. | ||
Florida | Río Las Canoas; Simón Bolívar; Río Fraile (Acceso 31VL01 a Chococito); Florida; Crucero La Industria (Acceso 3202 a Candelaria); Río Parraga. | Valle del Cauca | |
Pradera | Pradera (Acceso 25VL13 a Candelaria); Río Bolo. | ||
Palmira | Aguaclara (Acceso 31VL05 a La Buitrera); Palmira (Cruce 2505 ). | ||
2504A | Villa Rica | Ye de Villa Rica; Villa Rica (Paso 25CCC ); La Palma; La Primavera. | Cauca |
Puerto Tejada | Zona Franca Permanente del Cauca (Acceso); Puerto Tejada (Variante 25CCD , acceso 25CC27 a Guachené y acceso 31CC02 a Corinto); Río Palo | ||
Miranda | Villa del Lago; Río Desbaratado. | ||
Candelaria | Tarragona (acceso 31VL01 a Florida y acceso 32VL04 a El Tiple); La Albania; El Cabuyal; Río Fraile; El Arenal; Cruce Candelaria (Cruce 3202 ); Candelaria; El Lauro; Río Bolo | Valle del Cauca | |
Palmira | Bolo San Isidro (Acceso 35VL12 a Guanabanal); Palmira (Acceso por Carrera 32)Cruce Ferrocarril del Pacífico; Intersección Sucromiles (Cruce 2505 y 25VLB ). | ||
2505B | Palmira | Palmaseca (Cruce 2505 ); Intersección Guajira (Cruce 23VL01 ); Rozo (Cruce 23VL01 y cruce 25VL14 ); La Acequia (Cruce 23VL02-2 ); Río Amaime. | |
El Cerrito | El Cerrito; Intersección Cerrito (Cruce 2505 ). | ||
2505 | Cali | Cali; Río Cauca. | |
Palmira | Palmaseca (Cruce 2505B hacia El Cerrito vía Rozo); Intersección aeropuerto (Cruce 23VL01 hacia Glorieta Cencar (Yumbo) vía Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón); Intersección Sucromiles (Cruce 2504A hacia Ye de Villa Rica (Villa Rica) y cruce variante 25VLB de Palmira); Palmira (Cruce 3105 hacia Santander de Quilichao); Amaime. | ||
El Cerrito | El Placer; Intersección Providencia (cruce variante 25VLB de Palmira); El Cerrito (Acceso 25VL03-1 a Ginebra); Intersección Cerrito (Cruce 2505B hacia Palmaseca (Palmira)). | ||
Guacarí | Variante Ginebra (Variante 25VLC con cruce 25VL03 hacia Ginebra); Guacarí; Sonso. | ||
Buga | El Vínculo; Zanjón Hondo; La Unidad; Quebradaseca (Acceso 25VLE a Buga); Buga (cruce 4001 hacia Loboguerrero (Dagua) y Buenaventura); San Antonio; Pueblo Nuevo. | ||
San Pedro | San Pedro. | ||
Tuluá | Tuluá (variante 25VLE ). | ||
Andalucía | Andalucía (variante 25VLF ). | ||
2506 | Andalucía | Andalucía. | |
Bugalagrande | Bugalagrande (variante 25VLG ); El Overo; Uribe (Acceso 4002A a Sevilla). | ||
Zarzal | La Paila (Cruce 4002 hacia Armenia); Zarzal (variante 25VLH ). | ||
La Victoria | La Victoria (Acceso 25VLK y 25VL30 ) | ||
Obando | Obando. | ||
Cartago | Zaragoza; Cartago (Cruce 25VL07 hacia Alcalá) | ||
Pereira | Puente Blanco; Cerritos (Cruce 29RS01 ). | Risaralda | |
2507 | Pereira | Cerritos. | |
La Virginia | La Virginia (Acceso Paso 25RSA con cruce 50RS01 hacía Apía y cruce 2302 hacia Ansermanuevo); Batallón de Artillería No. 8. | ||
Belalcázar | El Cairo (Acceso 17288 a Belalcázar); El Águila (Acceso a Belalcázar). | Caldas | |
San José | Condominio Acapulco. | ||
Viterbo | Asia (Acceso 5003 a Viterbo y Pueblo Rico); Remolinos (Conexión nueva vía del proyecto 4G Conexión Pacífico 3). | ||
Anserma | La Isla (Acceso 25RS02 a Belén de Umbría); Chapata; Tusas; Cauya (Acceso 50CL01 a Risaralda). | ||
2508 | Anserma | Cauya (Acceso 50CL01 a Risaralda); Anserma; Partidas. | |
Guática | El Tigre (Acceso 25RS03 a Guática); San Clemente; las Parcellas. | Risaralda | |
Quinchía | La Estrella (Acceso 25RS03 a Quinchía); La Ceiba (Acceso a Quinchía). | ||
Riosucio | Riosucio (Acceso 2304 a Jardín); Central. | ||
Supía | Guamal; Supía; El Obispo; Dos Quebradas; Palma Sola; La Felisa (Cruce 2903 hacia La Estrella (Neira)); El Rodeo (Acceso 33CL01 a La Felisa (La Merced) y Filadelfia); Botijas; Piedras. | ||
Marmato | La Garrucha, La Central (Acceso 25CL03 a Marmato). | ||
Caramanta | Chirapotó. | ||
La Pintada | La Bocana; Bocas (Acceso 3302 a Aguadas); La Pintada (Variante 25ANI con cruce 25B01 hacia Peñalisa (Tarso)). | Antioquia | |
2509 | La Pintada | La Pintada. | |
Santa Bárbara | El Noventa; Bellavista; Abejorral; Santa Bárbara; Cruce 25 (Acceso 25AN02 a Fredonia); Versalles (Acceso 25AN02 a Montebello), Alto de Minas. | ||
Caldas | Primavera (Cruce 6003 hacia Amagá y La Mansa (El Carmen del Atrato)); Caldas. | ||
La Estrella | La Tablaza; La Estrella. | ||
Sabaneta | Sabaneta. | ||
Envigado | Envigado. | ||
Medellín | Medellín. | ||
2510 | Medellín | Medellín. | |
Bello | Bello. | ||
Copacabana | Copacabana; Alto de Alcón. | ||
Girardota | Centro Industrial del norte (Acceso 25AN19 a Girardota). | ||
Barbosa | Hatillo (Cruce 6205 hacia Barbosa y Cisneros); Piedra de Cestillal; Alto de Matasanos. | ||
Don Matías | Don Matías (Acceso 25AN06 ); Ríogrande. | ||
Santa Rosa de Osos | Ríogrande; Hoyo Rico; Santa Rosa de Osos; El Roble; El Chaquiro. | ||
Yarumal | Llanos de Cuivá (Acceso 25AN11 a San José de la Montaña) | ||
2511 | Yarumal | Llanos de Cuivá; Yarumal; Mina Vieja; Cerro Morro Azul. | |
Valdivia | San Fermín (Acceso 25AN13 a Briceño); Valdivia (Paso 25AN14 ); Santa Inés; La Habana; Puerto Valdivia; Puerto Raudal; Las Palomas; El Quince; El Catorce. | ||
Tarazá | El Doce; El Cinco; Piedras; Tarazá. | ||
2512 | Tarazá | Tarazá. | |
Cáceres | Cáceres (Paso 25AN15 ); Corrales El Playón; Puerto Bélgica; El Jardín; Guarumo. | ||
Caucasia | Caucasia (Acceso 25AN17 a Zaragoza). | ||
2513 | Caucasia | Caucasia; Campo Alegre. | |
La Apartada | La Apartada (Acceso 25CR01 a Ayapel y acceso 25CR02 a Montelíbano y Puerto Libertador). | Córdoba | |
Buenavista | Villa Fátima; Aguaviva; Buenavista. | ||
Planeta Rica | Plaza Bonita; Planeta Rica (Variante 25CRA y cruce 2310 hacia Montería); Las Pelonas; La Granjita. | ||
2514 | Planeta Rica | Planeta Rica; Las Pelonas; La Granjita. | |
Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo; El Chuzo. | ||
Sahagún | El Viajano (Cruce 7403 hacia San Marcos); Jalisco; Colomboy; Tres Esquinas; La Ye (Cruce 7402 hacia Cereté); Guaimarito; Guñimaro; Sahagún (Acceso a Ciénaga de Oro y acceso 25CR05 a La Unión). | ||
Chinú | Chinú (Cruce 7801 hacia Lorica). | ||
Sampués | Piedras Blancas; Sampués; Mata de Caña; La Gallera. | Sucre | |
Sincelejo | Sincelejo (Variante 25SCA con acceso 2514A a Sampués (Vía Segovia) y Chochó). | ||
2515 | Sincelejo | Sincelejo. | |
Morroa | Bremen; Morroa. | ||
Corozal | Corozal; Sabanas de Corozal | ||
Morroa | Sabanas de Cali; El Coley; Los Hatos; El Rincón. | ||
Los Palmitos | Los Palmitos; El Reparo; Puerta de Hierro (Cruce 7802 hacia Magangué y Yatí); El Piñal. | ||
Ovejas | Cruce 2515 (Acceso 25SC05 a Toluviejo); Ovejas. | ||
El Carmen de Bolívar | Verdum; Padula; El Carmen de Bolívar (Cruce 8001 hacia Plato). | Bolívar | |
San Jacinto | Bajo de Osos; San Jacinto. | ||
San Juan Nepomuceno | San Juan Nepomuceno; Carreto (Cruce 25BL02 hacia Cruz del Viso (Mahates) vía San Cayetano y Malagana). | ||
Calamar | El Tigre (Acceso 25SC05 a Arroyohondo y Mahates); Calamar. | ||
2516 | Calamar | Calamar. | |
Suan | Puerto Limón (Acceso 25AT01 a Santa Lucía); Suan. | Atlántico | |
Campo de la Cruz | Campo de la Cruz (Acceso 25AT02 ) Cruce 2516 (Acceso 25AT04 a Candelaria y Manatí), Bohórquez. | ||
Candelaria | Área rural. | ||
Ponedera | Puerto Giraldo; Macondal; Ponedera (Paso 25ATA ). | ||
Palmar de Varela | Palmar de Varela (variante 25ATA con cruce 90AT01 hacia Sabanalarga). | ||
Santo Tomás | Santo Tomás (Acceso 25AT09 a Polonuevo). | ||
Sabanagrande | Sabanagrande (variante 25ATA hacia Palmar de Varela). | ||
Malambo | Villa María (Cruce 25AT04 Hacia Ciénaga de Rincón (Puerto Colombia en Cruce 90A01 ) vía Caracolí (cruce 25AT03 y 90AT03 ), Galapa (cruce 9006 ) y Juan Mina (cruce 25AT12 )); Malambo (Cruce 25AT03 hacía Caracolí). | ||
Soledad | Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz; Soledad. | ||
Barranquilla | Barranquilla. |
Concesiones y proyectos
Actualmente la ruta posee los siguientes proyectos y concesiones:
Concesiones y proyectos actuales
Código | Sector | Tipo | Cód. proyecto | Nombre Proyecto | Concesionaria | Unidad Funcional | Etapa | PR Inicial | PR Final | Longitud km. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | Puente internacional de Rumichaca - San Juan de Pasto | Concesión ANI | 4G025 | Rumichaca - Pasto | Concesionaria Vial Unión Del Sur SAS | UF 1; UF 2; UF 3; UF 4; UF 5 | Construcción, operación | 0+0040 | 83+0000 | 82,96 |
2504 | Popayán - Ye de Villa Rica | Concesión ANI | 4G025 | Popayán - Santander de Quilichao | Concesionario Nuevo Cauca SAS | UF 1; UF 2; UF 3; UF 4 | Pre-construcción | 0+0000 | 77+0000 | 77,00 |
