Roncà
Roncà es una localidad y comune italiana de la provincia de Verona, región de Véneto, con 3.585 habitantes.
Roncà | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Roncà Localización de Roncà en Italia | ||
Coordenadas | 45°29′00″N 11°17′00″E | |
Capital | Roncà | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Verona | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Roberto Turri | |
Fracciones | Terrossa, Brenton, Santa Margherita | |
Municipios limítrofes | Arzignano (VI), Chiampo (VI), Gambellara (VI), Montebello Vicentino (VI), Montecchia di Crosara, Montorso Vicentino (VI), San Giovanni Ilarione | |
Superficie | ||
• Total | 18,22 km² | |
Altitud | ||
• Media | 78 m s. n. m. | |
Población (01-06-2007) | ||
• Total | 3,585[1] hab. | |
• Densidad | 141,8 hab./km² | |
Gentilicio | roncadesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 37030[2] | |
Prefijo telefónico | 045 | |
Matrícula | VR | |
Código ISTAT | 023063 | |
Código catastral | H522[3] | |
Patrono(a) | Anunciación | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Roncà entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 37030.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Roncà» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Roncà (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.