Rolling Papers
Rolling Papers es el tercer álbum de estudio del rapero estadounidense Wiz Khalifa. Fue estrenado el 29 de marzo de 2011 por Atlantic Records y Rostrum Records. En el álbum hay colaboraciones de Too Short, Curren$y y Chevy Woods. Fueron lanzados los sencillos "Black and Yellow", "Roll Up", "On My Level" y "No Sleep".
Rolling Papers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de Wiz Khalifa | |||||
Publicación | 29 de marzo de 2011 | ||||
Grabación | 2010-2011 | ||||
Género(s) | Pop rap | ||||
Duración | 57:47 | ||||
Discográfica | Atlantic, Rostrum | ||||
Productor(es) | StarGate, Jim Jonsin, Benny Blanco, I.D. Labs, Andrew "Pop" Wansel, Oak, Brandon Carrier, Bei Maejor, Noel "Detail" Fisher, Lex Luger, Clinton Sparks | ||||
Calificaciones profesionales | |||||
Cronología de Wiz Khalifa
| |||||
Sencillos de Rolling Papers | |||||
|
|||||
Rolling Papers debutó en el número 2 del Billboard Hot 200, con 197 000 copias vendidas en Estados Unidos durante su primera semana.[4] Recibió críticas mixtas, alabando los estribillos pero criticando la limitada cantidad de temas cubiertos en las letras.
Lista de canciones
N.º | Título | Escritor(es) | Productor(es) | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
1. | «When I'm Gone» | Cameron Jibril Thomaz, Eric Dan | I.D. Labs | 4:08 | |
2. | «On My Level» (con Too Short) | Thomaz, Todd Anthony Shaw, James Scheffer | Jim Jonsin | 4:32 | |
3. | «Black and Yellow» | Thomaz, Mikkel Storleer Eriksen, Tor Erik Hermansen | StarGate | 3:37 | |
4. | «Roll Up» | Thomaz, Eriksen, Hermansen, Kevin McCall | StarGate | 3:47 | |
5. | «Hopes & Dreams» | Thomaz, Brandon Carrier | Brandon Carrier | 3:58 | |
6. | «Wake Up» | Thomaz, Eriksen, Hermansen | StarGate | 3:46 | |
7. | «The Race» | Thomaz, Dan | I.D. Labs | 5:35 | |
8. | «Star of the Show» (con Chevy Woods) | Thomaz, Dan | I.D. Labs | 4:46 | |
9. | «No Sleep» | Thomaz, Benjamin Levin, Noel Fisher | Benny Blanco, Noel "Detail" Fisher | 3:11 | |
10. | «Get Your Shit» | Thomaz, Dan | I.D. Labs | 4:36 | |
11. | «Top Floor» | Thomaz, Andrew Wansel, Warren Felder | Andrew "Pop" Wansel, Oak | 3:42 | |
12. | «Fly Solo» | Thomaz, Dan | I.D. Labs | 3:20 | |
13. | «Rooftops» (con Curren$y) | Thomaz, Shante Scott Franklin, Brandon Green | Bei Maejor, Clinton Sparks | 4:20 | |
14. | «Cameras» | Thomaz, Dan | I.D. Labs | 4:29 |
Target CD/DVD deluxe edition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
15. | «Middle of You» (con Chevy Woods, Nikkiya y MDMA) | 4:16 | ||||||||
16. | «Stoned» | 3:31 |
iTunes bonus track | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
15. | «Taylor Gang» (con Chevy Woods) | 5:35 |
Lista de posiciones y certificaciones
Lista de posiciones
Referencias
- Jeffries, David. «allmusic: Rolling Papers - Wiz Khalifa». allmusic. Consultado el 30 de octubre de 2011.
- Wete, Brad (23 de marzo de 2011). «Rolling Papers (2011) Wiz Khalifa». Entertainment Weekly. Time Inc. Consultado el 30 de octubre de 2011.
- Dolan, Jon (29 de marzo de 2011). «Wiz Khalifa-Rolling Papers (Rostrum/Atlantic)». Rolling Stone. Consultado el 30 de octubre de 2011.
- Caulfield, Keith (6 de abril de 2011). «Britney Spears Snares Sixth No. 1 on Billboard 200 with 'Femme Fatale'» (en inglés). Billboard. Consultado el 30 de octubre de 2011.
- «Rolling Papers-Wiz Paloma - Credits» (en inglés). allmusic. 29 de marzo de 2011. Consultado el 30 de octubre de 2011.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.