Ramal C29 del Ferrocarril Belgrano
El Ramal C29 pertenecía al Ferrocarril General Belgrano, Argentina.
Ramal C29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Provincia de Tucumán, Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicio | Bella Vista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin | Pala Palá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud | 10 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de vía | 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explotación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | Desmantelado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líneas | Ferrocarril General Belgrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema ¿? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características
Era un ramal de la red de vía estrecha del Ferrocarril General Belgrano, cuya extensión era de 10 km entre Bella Vista y Palá Palá.[1]
Se encuentra clausurado y levantado. Sólo se encuentra activa la Estación Bella Vista para servicios de carga de la empresa estatal Trenes Argentinos Cargas.[2]
Véase también
Referencias
- «Belgrano». Archivado desde el original el 7 de abril de 2020. Consultado el 28 de mayo de 2020.
- Tren Cordobés
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.