Ramal A11 del Ferrocarril Belgrano
El Ramal A11 pertenecía al Ferrocarril General Belgrano, Argentina.
Ramal A11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Provincia de Córdoba, Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicio | Villa Santa Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin | Tránsito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud | 39 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de vía | 1000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | Desmantelado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líneas | Ferrocarril General Belgrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema ¿? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación
Se hallaba enteramente en la provincia de Córdoba. Atravesaba por los departamentos Río Primero y San Justo.
Características
Era un ramal de la red de trocha angosta del Ferrocarril General Belgrano, cuya extensión era de 39 km[1] entre las cabeceras Villa Santa Rosa y Tránsito. Gran parte de sus vías se encuentran desmanteladas y abandonadas. Sólo se encuentran útiles las vías en Tránsito, por la cual corren trenes de carga de la empresa estatal Trenes Argentinos Cargas.
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.