Puilly-et-Charbeaux
Puilly-et-Charbeaux es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Ardenas, en el distrito de Sedan y cantón de Carignan.
Puilly-et-Charbeaux | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Puilly-et-Charbeaux Localización de Puilly-et-Charbeaux en Francia | ||
Coordenadas | 49°37′49″N 5°16′15″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Champaña-Ardenas | |
• Departamento | Ardenas | |
• Distrito | distrito de Sedan | |
• Cantón | cantón de Carignan | |
• Mancomunidad | Communauté de communes des Trois Cantons | |
Alcalde |
Jean-Louis Etienne (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 18.29 km² | |
Población (1999) | ||
• Total | 244 hab. | |
• Densidad | 11,86 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 08370[1] | |
Código INSEE | 08347[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 08370.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Puilly-et-Charbeaux (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.