Ponsonnas
Ponsonnas es una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Isère, en el distrito de Grenoble y cantón de La Mure.
Ponsonnas | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Ponsonnas Localización de Ponsonnas en Francia | ||
Coordenadas | 44°53′21″N 5°47′48″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Ródano-Alpes | |
• Departamento | Isère | |
• Distrito | distrito de Grenoble | |
• Cantón | cantón de La Mure[1] | |
• Mancomunidad | ninguna[2] | |
Superficie | ||
• Total | 2.90 km² | |
Altitud | ||
• Máxima | 870[1] m s. n. m. | |
• Mínima | 496[1] m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 226 hab. | |
• Densidad | 100,34 hab./km² | |
Gentilicio | Ponsonnaraux (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 38350[3] | |
Código INSEE | 38313[4] | |
Demografía
Referencias
- «Ponsonnas - Notice Communale».
- «Le Splaf».
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 38350.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Ponsonnas (en francés).
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ponsonnas.
- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.