Pommevic
Pommevic es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Tarn y Garona, en el distrito de Castelsarrasin y cantón de Valence.
Pommevic | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Pommevic Localización de Pommevic en Francia | ||
Coordenadas | 44°06′00″N 0°56′01″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Mediodía-Pirineos | |
• Departamento | Tarn y Garona | |
• Distrito | distrito de Castelsarrasin | |
• Cantón | cantón de Valence | |
• Mancomunidad | Communauté de communes des Deux Rives | |
Superficie | ||
• Total | 5.75 km² | |
Altitud | ||
• Media | 71 m s. n. m. | |
• Máxima | 77 m s. n. m. | |
• Mínima | 57 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 434 hab. | |
• Densidad | 97,57 hab./km² | |
Gentilicio | Pommevicois (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 82400[1] | |
Código INSEE | 82141[2] | |
Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 82400.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Pommevic (en francés).
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Pommevic.
- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.