Pomarolo
Pomarolo es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 2.298 habitantes.
Pomarolo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Pomarolo Localización de Pomarolo en Italia | ||
Coordenadas | 45°55′41″N 11°02′35″E | |
Capital | Pomarolo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Trentino-Alto Adigio | |
• Provincia | Trento | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Massimo Fasanelli | |
Fracciones | Chiusole, Savignano | |
Municipios limítrofes | Aldeno, Cimone, Nomi, Rovereto, Villa Lagarina, Volano | |
Superficie | ||
• Total | 9 km² | |
Altitud | ||
• Media | 206 m s. n. m. | |
Población (31-08-2007) | ||
• Total | 2,298[1] hab. | |
• Densidad | 255 hab./km² | |
Gentilicio | pomarolesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 38060[2] | |
Prefijo telefónico | 0464 | |
Matrícula | TN | |
Código ISTAT | 022144 | |
Código catastral | G808[3] | |
Patrono(a) | Cristóbal de Licia | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Pomarolo entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 38060.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Pomarolo» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Pomarolo (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.