Penol
Para la parte de un barco, ver penol (náutica)
Penol | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Penol Localización de Penol en Francia | ||
Coordenadas | 45°23′25″N 5°11′27″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Ródano-Alpes | |
• Departamento | Isère | |
• Distrito | distrito de Vienne | |
• Cantón | cantón de La Côte-Saint-André | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers | |
Superficie | ||
• Total | 12.16 km² | |
Altitud | ||
• Máxima | 455 m s. n. m. | |
• Mínima | 281 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 288 hab. | |
• Densidad | 30,35 hab./km² | |
Gentilicio | Penolois[ (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 38260[1] | |
Código INSEE | 38300[2] | |
Penol es una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Isère, en el distrito de Vienne y cantón de La Côte-Saint-André.
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 38260.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Penol (en francés).
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Penol.
- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.