Pasturo
Pasturo es una localidad y comune italiana de la provincia de Lecco, región de Lombardía, con 1.754 habitantes.
Pasturo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Pasturo Localización de Pasturo en Italia | ||
Coordenadas | 45°57′00″N 9°26′00″E | |
Capital | Pasturo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Lecco | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Guido Agostoni | |
Municipios limítrofes | Ballabio, Barzio, Cremeno, Esino Lario, Introbio, Mandello del Lario, Primaluna | |
Superficie | ||
• Total | 22,14 km² | |
Altitud | ||
• Media | 641 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2023) | ||
• Total | 1,754[1] hab. | |
• Densidad | 80 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 23818[2] | |
Prefijo telefónico | 0341 | |
Matrícula | LC | |
Código ISTAT | 097065 | |
Código catastral | G368[3] | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Pasturo entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 23818.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Pasturo» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Pasturo (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.