Pandemia de COVID-19 en Paraíba
El primer caso de la pandemia de enfermedad por coronavirus en Paraíba, estado de Brasil, inició el 18 de marzo de 2020. Hay 76.693 casos confirmados y 1.727 fallecidos.[2][1]
Pandemia de COVID-19 en Paraíba | ||
---|---|---|
Parte de Pandemia de COVID-19 y Pandemia de COVID-19 en Brasil | ||
Casos confirmados de COVID-19 por cada 100 mil habitantes por notificación municipal | ||
Casos confirmados de COVID-19 por notificación municipal | ||
Agente patógeno | ||
Patógeno | SARS-CoV-2 | |
Tipo de patógeno | Virus | |
Enfermedad causada | COVID-19 | |
Datos históricos | ||
Inicio |
18 de marzo de 2020 (3 años, 10 meses y 15 días) | |
Lugar de inicio | Wuhan, China (1 de diciembre de 2019) | |
Lugar del primer caso local | João Pessoa | |
Nivel del contagio | Brote epidémico | |
Lugares afectados | Paraíba, Brasil | |
Datos del contagio | ||
Casos confirmados | 76.693[1] | |
Fallecidos | 1.727[1] | |
Cronología
Marzo
El 18 de marzo se oficializa el primer caso de la COVID-19 en João Pessoa, capital de Paraíba. El paciente es un hombre de 60 años con antecedentes de viajes a Europa, que regresó a Brasil el 29 de febrero.[3]
El 25 de marzo Paraíba registró su primera muerte por COVID-19 en Patos. Era un hombre de 36 años que vivía en el sertón del estado y sufría de diabetes. No tenía antecedentes de viaje.[4]
Registro
Lista de municipios de Paraíba con casos confirmados:[2]
Posición | Municipio | N.º casos | N.º muertes |
---|---|---|---|
1 | João Pessoa | 614 | 36 |
2 | Santa Rita | 96 | 14 |
3 | Campina Grande | 53 | 2 |
4 | Bayeux | 39 | 3 |
5 | Cabedelo | 29 | 3 |
6 | Sapé | 28 | 1 |
7 | Patos | 21 | 3 |
8 | Conde | 16 | 1 |
9 | São João do Rio do Peixe | 15 | 0* |
10 | Cajazeiras | 13 | 1 |
11 | Sousa | 12 | 0* |
12 | Guarabira | 10 | 0* |
13 | Pedras de Fogo | 6 | 0* |
14 | Rio Tinto | 4 | 0* |
15 | São Bento | 4 | 0* |
Referencias
- Paraíba supera marca de mil casos de Covid-19. Consultado el 2 de mayo de 2020.
- Mortes por coronavírus no Brasil. Consultado el 2 de mayo de 2020.
- Coronavírus: Paraíba confirma primeiro caso de Covid-19. Publicado el 18 de marzo de 2020. Consultado el 2 de mayo de 2020.
- Paraíba registra primeira morte pelo novo coronavírus, diz SES. Publicado el 31 de marzo de 2020. Consultado el 2 de mayo de 2020.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.