Pacific Nations Cup
La Pacific Nations Cup (Copa de las Naciones del Pacífico) es un torneo de rugby masculino que la World Rugby organiza desde el año 1982. Han participado nueve equipos del Océano Pacífico, en particular Fiyi, Samoa, Tonga y Japón. Se creó con el objetivo de que las selecciones de segundo nivel del Pacífico tengan la misma actividad que las que participan en certámenes como el Torneo de las Seis Naciones y Rugby Championship.
Pacific Nations Cup | ||
---|---|---|
Pacific Nations Cup 2024 | ||
Datos generales | ||
Deporte | Rugby | |
Continente | Oceanía | |
Organizador | World Rugby | |
Equipos participantes |
Fiyi Samoa Tonga | |
Datos históricos | ||
Fundación | 21 de agosto de 1982 (41 años) | |
Primera temporada | Pacific Tri-Nations 1982 | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Fiyi | |
Más campeonatos | Fiyi (6) | |
Otros datos | ||
Sitio web oficial | PNC | |
Historia
El Tres Naciones del Pacífico se inició en 1982 con la participación de Fiyi, Samoa y Tonga. El torneo se denominó 5 Naciones del Pacífico en 2006 al incorporarse Japón y los Junior All Blacks, la selección alternativa de Nueva Zelanda. En 2007 tomó el nombre actual, Copa de las Naciones del Pacífico, al sumarse Australia A, también la selección alternativa de ese país. En 2008, los Junior All Blacks fueron reemplazados por única vez por Māori All Blacks.
Desde 2010 hasta 2012, los participantes de la Copa de las Naciones del Pacífico fueron Fiyi, Japón, Samoa y Tonga. En 2013, Estados Unidos y Canadá se sumaron a Fiyi, Japón y Tonga, mientras Samoa disputó un cuadrangular en Sudáfrica. En 2014 se reincorporó Samoa para totalizar seis equipos. En 2016 y 2017, el certamen tuvo solamente los tres equipos originales: Fiyi, Samoa y Tonga, sirviendo como torneo de clasificación para la Copa Mundial de Rugby de 2019.
Campeones de la Pacific Nations Cup
Edición | Año | Zona | Campeón | 2º puesto | 3º puesto | 4º puesto | 5º puesto | 6º puesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I[2] | 2006 | J. All Blacks | Samoa | Fiyi | Tonga | Japón | ||
II[3] | 2007 | J. All Blacks | Australia A | Samoa | Fiyi | Tonga | Japón | |
III[4][5] | 2008 | NZ Māori | Australia A | Samoa | Fiyi | Japón | Tonga | |
IV[6][7] | 2009 | J. All Blacks | Fiyi | Samoa | Japón | Tonga | ||
V[8] | 2010 | Samoa | Fiyi | Japón | Tonga | |||
VI[9][10] | 2011 | Japón | Tonga | Samoa | Fiyi | |||
VII[11][12] | 2012 | Samoa | Fiyi | Tonga | Japón | |||
VIII[13] | 2013 | Fiyi | Canadá | Tonga | Japón | Estados Unidos | ||
GAP | Japón | Estados Unidos | Canadá | |||||
GIP | Samoa | Fiyi | Tonga | |||||
X | 2015 | Fiyi | Samoa | Tonga | Japón | Estados Unidos | Canadá | |
XI | 2016 | Fiyi | Samoa | Tonga | ||||
XII | 2017 | Fiyi | Tonga | Samoa | ||||
XIII | 2018 | Fiyi | Tonga | Georgia | Samoa | |||
XIV | 2019 | Japón | Fiyi | Estados Unidos | Samoa | Tonga | Canadá | |
XV | 2022 | Samoa | Australia A | Fiyi | Tonga | |||
XVI | 2023 | Fiyi | Samoa | Japón | Tonga |
Posiciones
Número de veces que los equipos ocuparon cada posición en todas las ediciones.
Equipo | Campeón | 2º puesto | 3º puesto | 4º puesto | 5º puesto | 6º puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyi | 6 | 6 | 1 | 3 | ||
Samoa | 4 | 4 | 5 | 2 | ||
Japón | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
Junior All Blacks | 3 | |||||
New Zealand Māori | 1 | |||||
Tonga | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
Australia A | 3 | |||||
Estados Unidos | 1 | 1 | 2 | |||
Canadá | 1 | 1 | 2 | |||
Georgia | 1 |
Véase también
Referencias
- Archivado el 22 de agosto de 2019 en Wayback Machine. The Rugby Archive - Pacific Tri Nations
- Archivado el 14 de abril de 2018 en Wayback Machine. The Rugby Archive - Pacific Nations Cup 2006
- Archivado el 14 de abril de 2018 en Wayback Machine. The Rugby Archive - Pacific Nations Cup 2007
- IRB - Pacific Nations Cup 2008 / Standings (en inglés)
- WR - IRB Pacific Nations Cup 2008
- IRB - Pacific Nations Cup 2009 / Standings (en inglés)
- WR - ANZ Pacific Nations Cup 2009 / Standings
- IRB - Pacific Nations Cup 2010 / Standings (en inglés)
- IRB - Pacific Nations Cup 2011 / Standings (en inglés)
- WR - IRB Pacific Nations Cup 2011
- web.archive / IRB - Pacific Nations Cup 2012 / Standings (en inglés)
- WR - IRB Pacific Nations Cup 2012
- IRB - Pacific Nations Cup 2013 / Standings (en inglés)