Oust-Marest
Oust-Marest es una población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Somme, en el distrito de Abbeville y cantón de Ault.
Oust-Marest | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Oust-Marest Localización de Oust-Marest en Francia | ||
Coordenadas | 50°02′35″N 1°27′32″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Picardía | |
• Departamento | Somme | |
• Distrito | distrito de Abbeville | |
• Cantón | cantón de Ault | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Interrégionale du Gros Jacques | |
Alcalde |
Jean-Claude Davergne (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 5,8 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 113 m s. n. m. | |
• Mínima | 7 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 704 hab. | |
• Densidad | 106,03 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 80460[1] | |
Código INSEE | 80613[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 80460.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Oust-Marest (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.