Nespolo
Nespolo es una localidad italiana de la provincia de Rieti, región de Lacio, con 288 habitantes.[3]
Nespolo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Nespolo Localización de Nespolo en Italia | ||
Coordenadas | 42°09′00″N 13°04′00″E | |
Capital | Nespolo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Rieti | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giuseppe Angelini | |
Municipios limítrofes | Carsoli, Collalto Sabino | |
Superficie | ||
• Total | 8.66 km² | |
Altitud | ||
• Media | 886 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 288 hab. | |
• Densidad | 22,43 hab./km² | |
Gentilicio | nespolesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 02020[1] | |
Prefijo telefónico | 0765 | |
Matrícula | RI | |
Código ISTAT | 057046 | |
Código catastral | F876[2] | |
Fiestas mayores | 20 de enero | |
Patrono(a) | San Sebastián | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Nespolo entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 02020.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 30 de abril de 2019. Consultado el 12 de marzo de 2010.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.