Navenne
Navenne es una población y comuna francesa, situada en la región de Franco Condado, departamento de Alto Saona, en el distrito de Vesoul y cantón de Vesoul-Est.
Navenne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | |||||||||
| |||||||||
Navenne Localización de Navenne en Francia | |||||||||
Coordenadas | 47°36′26″N 6°09′54″E | ||||||||
Entidad | Comuna de Francia | ||||||||
• País | Francia | ||||||||
• Región | Franco Condado | ||||||||
• Departamento | Alto Saona | ||||||||
• Distrito | distrito de Vesoul | ||||||||
• Cantón | cantón de Vesoul-Est | ||||||||
• Mancomunidad | Communauté de communes de l'agglomération de Vesoul | ||||||||
Alcalde |
Alain Boudot (2008 - 2014) | ||||||||
Superficie | |||||||||
• Total | 3.91 km² | ||||||||
Altitud | |||||||||
• Media | 350 m s. n. m. | ||||||||
• Máxima | 441 m s. n. m. | ||||||||
• Mínima | 223 m s. n. m. | ||||||||
Población (2009) | |||||||||
• Total | 1808 hab. | ||||||||
• Densidad | 408,18 hab./km² | ||||||||
Huso horario | CET (UTC +1) | ||||||||
• en verano | CEST (UTC +2) | ||||||||
Código postal | 70000[1] | ||||||||
Código INSEE | 70378[2] | ||||||||
Sitio web oficial | |||||||||
| |||||||||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 70000.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Navenne (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.