National Rugby League 1960
La New South Wales Rugby Football League de 1960 fue la 53.ª edición del torneo de rugby league más importante de Australia.[1]
New South Wales Rugby Football League 1960 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Australia | ||||
Fecha | 1960 | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | St. George Dragons | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 10 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Formato
Los clubes se enfrentaron en una fase regular de todos contra todos, los cinco equipos mejor ubicados al terminar esta fase clasificaron a la postemporada.
Se otorgaron 2 puntos por el triunfo, 1 por el empate y ninguno por la derrota.
Desarrollo
Tabla de posiciones
Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | Puntos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | F | C | Dif | |||
1 | St. George Dragons | 18 | 14 | 0 | 4 | 456 | 176 | +280 | 28 |
2 | Western Suburbs Magpies | 18 | 11 | 0 | 7 | 350 | 298 | +52 | 22 |
3 | Eastern Suburbs | 18 | 11 | 0 | 7 | 264 | 221 | +43 | 22 |
4 | Balmain Tigers | 18 | 11 | 0 | 7 | 286 | 254 | +32 | 22 |
5 | Canterbury-Bankstown Bulldogs | 18 | 11 | 0 | 7 | 249 | 285 | -36 | 22 |
6 | Manly-Warringah Sea Eagles | 18 | 10 | 0 | 8 | 231 | 217 | +14 | 20 |
7 | North Sydney Bears | 18 | 8 | 0 | 10 | 317 | 357 | -40 | 16 |
8 | South Sydney Rabbitohs | 18 | 6 | 0 | 12 | 211 | 256 | -45 | 12 |
9 | Newtown Jets | 18 | 6 | 0 | 12 | 251 | 313 | -62 | 12 |
10 | Parramatta Eels | 18 | 2 | 0 | 16 | 215 | 453 | -238 | 4 |
Postemporada. |
Playoff
9 de agosto | Western Suburbs Magpies |
28 - 10 |
Balmain Tigers |
9 de agosto | Eastern Suburbs |
20 - 11 |
Canterbury-Bankstown Bulldogs |
13 de agosto | Western Suburbs Magpies |
18 - 7 |
Eastern Suburbs |
14 de agosto | Balmain Tigers |
7 - 18 |
Canterbury-Bankstown Bulldogs |
Semifinales
20 de agosto | St. George Dragons |
31 - 7 |
Western Suburbs Magpies |
21 de agosto | Eastern Suburbs |
16 - 9 |
Canterbury-Bankstown Bulldogs |
Final
3 de septiembre | St. George Dragons |
31 - 6 |
Eastern Suburbs | Sydney Cricket Ground, Sídney | |
Asistencia: 53.156 espectadores |
Campeón St. George Dragons[2] |
Séptimo título |
Véase también
Referencias
- «NSWRFL 1960». Rugby League Project. Consultado el 6 de mayo de 2021.
- «Premiership Winners». National Rugby League. Consultado el 6 de mayo de 2021.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.