Municipio Carirubana
Carirubana[3] es uno de los 25 municipios que integran el Estado Falcón, en Venezuela, está ubicado al sur de la península de Paraguaná. Tiene una superficie de 684 km² y una población de 287.558 habitantes (censo 2011). Su capital es la ciudad de Punto Fijo.
Carirubana | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
| ||||
Coordenadas | 11°42′31″N 70°00′20″O | |||
Capital | Punto Fijo | |||
Idioma oficial | Español | |||
Entidad | Municipio | |||
• País | Venezuela | |||
• Estado | Falcón | |||
Alcalde | Abel Petit (PSUV) | |||
Parroquias | 4 | |||
Superficie | ||||
• Total | 684 km²[1] | |||
Población (2011) | ||||
• Total | 287 558 hab.[2] | |||
• Densidad | 297,6 hab./km² | |||
Gentilicio | Carirubanense. | |||
Límites |
Norte: Municipio Falcón Sur: Golfete de Coro, Municipio Miranda Este: Municipio Falcón Oeste: Golfo de Venezuela | |||
Sitio web oficial | ||||
Historia
Fue creado por decisión de la Asamblea Legislativa del estado Falcón el 12 de diciembre de 1969 como Distrito Carirubana, siendo su territorio un desmembramiento del entonces Distrito Falcón. El primer periódico (diario) fue llamado El Timón, un órgano fundado por la Unión de Marinos Petroleros y Mercantes de Venezuela. Estaba dirigido por un maestro de nombre Luis Alberto Méndez. Se tiraba en multígrafo y era un periódico crítico al gobierno de turno.
Gastronomía
Sus comidas típicas se basan en la elaboración de la carne de chivo: guisado, asado, al talkarí, arepa pelada, suero nata, queso de cabra, pescado frito, mariscos, dulce de leche de cabra, paledonia, macarrones, debudeque, además de deliciosas bebidas como el guarapo de cují y el papelón con limón.
Parroquias
- Parroquia Norte
- Parroquia Carirubana
- Parroquia Santa Ana
- Parroquia Urbana Punta Cardón
Política y gobierno
Alcaldes
Período | Alcalde | Partido político / Alianza | % de votos | Notas |
---|---|---|---|---|
1989 - 1992 | Raúl González Castro | MAS/COPEI | 51,56 | Primer alcalde bajo elecciones directas |
1992 - 1995 | Rolando Juvenal Mora | COPEI | 38,20 | Segundo alcalde bajo elecciones directas |
1995 - 2000 | Rolando Juvenal Mora | COPEI | - | Reelecto (se realizaron elecciones generales adelantadas en el 2000 debido a la aprobación de la Constitución de 1999) |
2000 - 2004 | Luis Marcano Rubio | MVR | 45,08[4] | Tercer alcalde bajo elecciones directas |
2004 - 2008 | Alcides Goitia | MVR | 47,69[5] | Cuarto alcalde bajo elecciones directas |
2008 - 2013 | Alcides Goitia | PSUV | 65,25[6] | Reelecto
(se postergan 1 año las elecciones municipales pautadas para finales del 2012) |
2013 - 2017 | Alcides Goitia | PSUV | 63,43[7] | Reelecto |
2017 - 2021 | Alcides Goitia | PSUV | 69,16[8] | Reelecto |
2021 - 2025 | Abel Petit | PSUV | 49,63[9] | Quinto alcalde bajo elecciones directas |
Concejo municipal
Período 1989 - 1992
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Enna Calles | AD |
Emil Petit | AD |
Rossiel Romero | AD |
Elia de Guadarrama | AD |
Israel Arias | COPEI |
Rolando Juvenal Mora | COPEI |
Yoel Rojas | COPEI |
Mireya Arias Weffer | COPEI |
Adolfo Martínez Guzmán | MAS |
Período 1992 - 1995
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Domingo Mata | COPEI |
Argenis Chediac | COPEI |
Luis Navarro | COPEI |
Yoel Rojas | COPEI |
Jorge Luis Ruiz | COPEI |
Dalia Ortuñez de Escobar | COPEI |
Emil Petit | AD |
Sixto Díaz Blanchart | AD |
Otilio Carrasquero | MAS |
Período 1995 - 2000
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Mireya Arias Weffer | COPEI |
Eleodoro Goitia | COPEI |
Hector Luis Vera | COPEI |
Dalia Ortuñez de Escobar | COPEI |
Omer Hurtado León | COPEI |
Sixto Díaz Blanchard | AD |
Celestina Pacheco | AD |
Claudio Cortés | M.D.R |
Roben Oliva Blanchard | CONVERGENCIA |
Período 2013 - 2018[7]
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
Jairo Morles | PSUV |
José Herrera | TUPAMARO |
Kile Baldayo | PSUV |
Ana Zavala | PCV |
Abel Petit | PSUV |
César Amaya | PSUV |
Elena Malvar | PSUV |
Leoncio González | PSUV |
Jorge Luis Ruíz | MUD |
Período 2018 - 2021
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
Elizabeth Padilla | PSUV |
José Herrera | PSUV |
Marisol Terán | PSUV |
Jaime Barreto | PSUV |
Sabrina Leal | PSUV |
Jesús León | PSUV |
Leoncio González | PSUV |
José Naranjo | PSUV |
Mary Primera | PSUV |
Periodo 2021 - 2025
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Wildredo Bocett | PSUV |
Osneida Mavo | PSUV |
Maria Perozo | PSUV |
Jhimmy Rodríguez | PSUV |
Ydanys Salazar | PSUV |
Pedro Da Costa | PSUV |
Obrian Díaz | PSUV |
Sabrina Leal | PSUV |
Williams Bravo | PSUV |
Roraima Atacho | MUD |
Jorge Luis Ruíz | MUD |
Véase también
- Punto Fijo
- Península de Paraguaná
- Pueblo de Carirubana
- Parroquia Carirubana
- Lista de municipios de Venezuela
- Concejo Municipal de Carirubana
Referencias
- «Densidad poblacional según municipio de Falcón» (XLS). Censo nacional de población y vivienda 2011. INE. Diciembre de 2014. Archivado desde el original el 24 de marzo de 2023. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- «Resultados por entidad federal y municipios del Estado Falcón» (PDF). Censo nacional de población y vivienda 2011. INE. Diciembre de 2014. Archivado desde el original el 24 de marzo de 2023. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- «División Político Territorial de la República Bolivariana de Venezuela» (PDF). INE. Septiembre de 2013. Archivado desde el original el 24 de marzo de 2023. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e016.pdf
- http://www.cne.gob.ve/regionales2004/
- http://www.cne.gob.ve/divulgacion_regionales_2008/index.php?e=09&m=01&p=00&c=00&t=00&ca=00&v=02
- http://www.cne.gob.ve/resultado_municipal_2013/r/1/reg_090100.html
- http://www.cne.gob.ve/resultadosMunicipales2017/
- https://www2.cne.gob.ve/rm2021
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Municipio Carirubana.
- Página de la Alcaldía de Carirubana