Montord
Montord es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Allier, en el distrito de Moulins y cantón de Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Montord | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Montord Localización de Montord en Francia | ||
Coordenadas | 46°17′35″N 3°13′49″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Auvernia | |
• Departamento | Allier | |
• Distrito | distrito de Moulins | |
• Cantón | cantón de Saint-Pourçain-sur-Sioule | |
• Mancomunidad | Communauté de communes en Pays Saint-Pourcinois | |
Alcalde |
Jacques Amy (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 4,44 km² | |
Altitud | ||
• Máxima | 338 m s. n. m. | |
• Mínima | 255 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 236 hab. | |
• Densidad | 47,75 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 03500[1] | |
Código INSEE | 03188[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 03500.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Montord (en francés).
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Montord.
- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.