Montfaucon (Aisne)
Montfaucon es una comuna francesa situada en el departamento de Aisne, de la región de Alta Francia.
Montfaucon | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Montfaucon Localización de Montfaucon en Francia | ||
Coordenadas | 48°56′37″N 3°25′48″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Alta Francia | |
• Departamento | Aisne | |
• Distrito | Château-Thierry | |
• Cantón | Essômes-sur-Marne | |
• Mancomunidad | Canton de Charly sur Marne | |
Superficie | ||
• Total | 15,36 km² | |
Altitud | ||
• Máxima | 219 m s. n. m. | |
• Mínima | 127 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2021) | ||
• Total | 208 hab. | |
• Densidad | 13,54 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 02540[1] | |
Código INSEE | 02505[2] | |
Castillo de la Doultre.
| ||
Geografía
Está ubicada a 10 km al sur de Château-Thierry.
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 02540.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Montfaucon (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.