Montebourg
Montebourg es una población y comuna francesa, en la región de Baja Normandía, departamento de Mancha, en el distrito de Cherbourg-Octeville. Es la cabecera y mayor población del cantón de su nombre.
Montebourg | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Montebourg Localización de Montebourg en Francia | ||
Coordenadas | 49°29′16″N 1°22′46″O | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Baja Normandía | |
• Departamento | Mancha | |
• Distrito | distrito de Cherbourg-Octeville | |
• Cantón | cantón de Montebourg | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Canton de Montebourg | |
Alcalde |
Jean-Pierre Mauquest (2001 - 2008) | |
Superficie | ||
• Total | 5,89 km² | |
Altitud | ||
• Media | 51 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 2022 hab. | |
• Densidad | 339,73 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 50310[1] | |
Código INSEE | 50341[2] | |
y http://www.montebourg.fr Sitio web oficial | ||
Demografía
Hermanamiento
- Archivo:Montebourg,_Jumelage,_Aachen-Walheim.jpgAquisgrán Partnership Committee
- Archivo:Montebourg,_Jumelage,_Sturminster_Newton.jpgSturminster Newton Partnership Committee
- Archivo:Montebourg,_Jumelage,_Saint_Saviour.jpgSaint Saviour Partnership Committee
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 50310.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Montebourg (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.