Montauriol (Lot y Garona)
Montauriol es una población y comuna francesa, en la región de Aquitania, departamento de Lot y Garona, en el distrito de Villeneuve-sur-Lot y cantón de Castillonnès.
Montauriol | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Montauriol Localización de Montauriol en Francia | ||
Coordenadas | 44°37′03″N 0°34′50″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Aquitania | |
• Departamento | Lot y Garona | |
• Distrito | distrito de Villeneuve-sur-Lot | |
• Cantón | cantón de Castillonnès | |
• Mancomunidad | ninguna | |
Superficie | ||
• Total | 9.92 km² | |
Altitud | ||
• Media | 85 m m s. n. m. | |
• Máxima | 152 m m s. n. m. | |
• Mínima | 74 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 223 hab. | |
• Densidad | 20,46 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 47330[1] | |
Código INSEE | 47183[2] | |
Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 47330.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Montauriol (en francés).
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Montauriol.
- INSEE
- Elecciones municipales de 2008
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.