Monoblet
Monoblet es una población y comuna francesa, situada en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Gard, en el distrito de Le Vigan y cantón de Lasalle.
Monoblet | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Monoblet Localización de Monoblet en Francia | ||
Coordenadas | 44°00′02″N 3°53′11″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Languedoc-Rosellón | |
• Departamento | Gard | |
• Distrito | distrito de Le Vigan | |
• Cantón | cantón de Lasalle | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Cévennes-Garrigues | |
Superficie | ||
• Total | 21.33 km² | |
Altitud | ||
• Media | 350 m m s. n. m. | |
• Máxima | 600 m m s. n. m. | |
• Mínima | 173 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 539 hab. | |
• Densidad | 36,29 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 30170[1] | |
Código INSEE | 30172[2] | |
y http://www.monoblet.fr Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 30170.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Monoblet (en francés).
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Monoblet.
- INSEE
- Elecciones municipales de 2008
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.