Missanello
Missanello es una localidad y comune italiana de la provincia de Potenza, región de Basilicata, con 570 habitantes.
Missanello | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Missanello Localización de Missanello en Italia | ||
Coordenadas | 40°17′00″N 16°10′00″E | |
Capital | Missanello | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Basilicata | |
• Provincia | Potenza | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Senatro Vivoli | |
Municipios limítrofes | Aliano (MT), Gallicchio, Gorgoglione (MT), Guardia Perticara, Roccanova | |
Superficie | ||
• Total | 22 km² | |
Altitud | ||
• Media | 604 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2023) | ||
• Total | 570[1] hab. | |
• Densidad | 26 hab./km² | |
Gentilicio | missanellesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 85010[2] | |
Prefijo telefónico | 0971 | |
Matrícula | PZ | |
Código ISTAT | 076049 | |
Código catastral | F249[3] | |
Patrono(a) | Roque de Montpellier | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Missanello entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 85010.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Página web oficial de Missanello (en italiano)
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Missanello» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.