Mareuil-Caubert
Mareuil-Caubert es una población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Somme, en el distrito de Abbeville y cantón de Abbeville-Sud.
Mareuil-Caubert | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Mareuil-Caubert Localización de Mareuil-Caubert en Francia | ||
Coordenadas | 50°04′11″N 1°49′44″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Picardía | |
• Departamento | Somme | |
• Distrito | distrito de Abbeville | |
• Cantón | cantón de Abbeville-Sud | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de l'Abbevillois | |
Alcalde |
Daniel Carpentier (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 9.08 km² | |
Altitud | ||
• Máxima | 87 m s. n. m. | |
• Mínima | 3 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 890 hab. | |
• Densidad | 91,3 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 80132[1] | |
Código INSEE | 80512[2] | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 80132.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Mareuil-Caubert (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.