Méra
Méra es un pueblo ubicado en el distrito de Encs, en el condado de Borsod-Abaúj-Zemplén, Hungría.[2][3]
Méra | ||||
---|---|---|---|---|
Pueblo | ||||
| ||||
| ||||
Méra Localización de Méra en Hungría | ||||
Coordenadas | 48°21′33″N 21°09′08″E | |||
Entidad | Pueblo | |||
• País | Hungría | |||
Condado | Borsod-Abaúj-Zemplén | |||
Distrito | Encs | |||
Superficie | ||||
• Total | 15,12 km² | |||
Población (2019) | ||||
• Total | 1635 hab. | |||
• Densidad | 108,1 hab./km² | |||
Huso horario | Hora de Europa Central | |||
Código postal | 3871[1] | |||
Prefijo telefónico | 46 | |||
Sitio web oficial | ||||
Superficie
Posee una superficie de 15,12 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2019 la población era de 1635 habitantes,[3] con una densidad de población de 108,1 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
Censo de población | ||
---|---|---|
Año | Pob. | ±% a. |
1980 | 1632 | — |
1990 | 1592 | −0.25% |
2001 | 1760 | +0.92% |
2011 | 1740 | −0.11% |
2019 | 1635 | −0.78% |
Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal.[2][3] |
Referencias
- Worldpostalcodes.org,código postal n.º 3871.
- «Méra» (en inglés). City Population. Consultado el 15 de junio de 2023.
- «Settlement» (en inglés). Központi Statisztikai Hivatal. Consultado el 15 de junio de 2023.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.