Premiership Rugby 2018-19
La Liga de Inglaterra de Rugby 15 2018-19, más conocido como Gallagher Premiership 2018-19 (por el nombre de su actual patrocinador).[1] fue la 32.ª edición de la Premiership Inglesa de Rugby. En este campeonato se enfrentaron los doce mejores equipos de Inglaterra.
Gallagher Premiership 2018-19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Inglaterra | ||||
Fecha |
31 de agosto de 2018 25 de mayo de 2019 | ||||
Edición | 32 | ||||
Organizador | Premiership Rugby Limited | ||||
Patrocinador | Arthur J. Gallagher & Co. | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Saracens | ||||
Campeón | Saracens | ||||
Subcampeón | Exeter Chiefs | ||||
Datos estadísticos | |||||
Asistentes | 1958402 | ||||
Participantes | 12 | ||||
Partidos | 135 | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): | Bristol Bears | ||||
Descenso(s): | London Irish | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
El equipo que ascendió en esta edición fue Bristol Bears.
Equipos participantes
Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad | Entrenador | Mapa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bath | Bath, Somerset | The Recreation Ground | 14 500 | Todd Blackadder |
| |
Bristol Bears | Brístol | Ashton Gate Stadium | 27 000 | Pat Lam | ||
Exeter Chiefs | Exeter, Devon | Sandy Park | 12 500 | Rob Baxter | ||
Gloucester | Gloucester, Gloucestershire | Kingsholm Stadium | 16 500 | David Humphreys | ||
Harlequins | Twickenham, Greater London | Twickenham Stoop | 14 816 | Paul Gustard Billy Millard | ||
Leicester Tigers | Leicester, Leicestershire | Welford Road | 25 800 | Geordan Murphy | ||
Newcastle Falcons | Newcastle, Tyne and Wear | Kingston Park | 10 200 | Dean Richards | ||
Northampton Saints | Northampton, Northamptonshire | Franklin's Gardens | 15 500 | Chris Boyd | ||
Sale Sharks | Salford, Gran Mánchester | AJ Bell Stadium | 12 000 | Steve Diamond | ||
Saracens | Barnet, Greater London | Allianz Park | 10 000 | Mark McCall | ||
Wasps | Coventry, West Midlands | Ricoh Arena | 24 161 | Dai Young | ||
Worcester Warriors | Worcester, Worcestershire | Sixways Stadium | 12 024 | Alan Solomons |
Clasificación
Actualizado a últimos partidos disputados el 18 de mayo de 2019 (22.ª Jornada).
Equipos | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | Dif | PBO | PBD | Puntos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Exeter Chiefs | 22 | 17 | 0 | 5 | 630 | 438 | 192 | 14 | 4 | 86 | ||
2. | Saracens (T) | 22 | 16 | 0 | 6 | 644 | 440 | 204 | 10 | 4 | 78 | ||
3. | Gloucester | 22 | 13 | 1 | 8 | 587 | 515 | 72 | 10 | 4 | 68 | ||
4. | Northampton Saints | 22 | 11 | 0 | 11 | 590 | 521 | 69 | 8 | 4 | 56 | ||
5. | Harlequins | 22 | 10 | 0 | 12 | 544 | 528 | 16 | 7 | 9 | 56 | ||
6. | Bath | 22 | 10 | 2 | 10 | 481 | 480 | 1 | 6 | 6 | 56 | ||
7. | Sale Sharks | 22 | 11 | 2 | 9 | 462 | 504 | -42 | 3 | 4 | 55 | ||
8. | Wasps | 22 | 10 | 0 | 12 | 483 | 552 | -69 | 7 | 4 | 51 | ||
9. | Bristol Bears (A) | 22 | 9 | 1 | 12 | 503 | 580 | -77 | 6 | 7 | 51 | ||
10. | Worcester Warriors | 22 | 9 | 0 | 13 | 491 | 557 | -66 | 6 | 4 | 46 | ||
11. | Leicester Tigers | 22 | 7 | 0 | 15 | 478 | 632 | -154 | 5 | 8 | 41 | ||
12. | Newcastle Falcons | 22 | 6 | 0 | 16 | 395 | 541 | -146 | 1 | 6 | 31 |
Pts = Puntos totales; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; PF = Puntos a favor; PC = Puntos en contra; Dif = Diferencia de puntos; PBO = Bonus ofensivos; PBD = Bonus defensivos
|
Resultados
Primera fase
|
|
Resultados en detalle
Cuadro de resultados
Clubes | BAT | BRI | CHI | GLO | HAR | TIG | FAL | SAI | SHA | SAR | WAS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bath | 26-19 | 24-39 | 31-31 | 29-31 | 23-16 | 30-13 | 17-15 | 7-7 | 18-9 | 29-17 | 28-13 | |
Bristol Bears | 17-10 | 29-31 | 28-24 | 20-13 | 41-10 | 35-28 | 40-45 | 20-20 | 23-21 | 22-29 | 25-27 | |
Exeter Chiefs | 29-10 | 14-9 | 23-6 | 17-15 | 40-6 | 35-17 | 40-21 | 35-18 | 31-13 | 19-26 | 28-11 | |
Gloucester | 27-23 | 35-13 | 24-17 | 25-27 | 36-13 | 28-19 | 27-16 | 15-30 | 30-24 | 27-14 | 36-16 | |
Harlequins | 32-37 | 36-26 | 28-26 | 7-29 | 23-19 | 20-7 | 19-20 | 51-23 | 20-25 | 20-13 | 47-33 | |
Leicester Tigers | 31-32 | 20-23 | 20-52 | 34-16 | 35-24 | 49-33 | 15-29 | 19-15 | 22-27 | 19-14 | 37-44 | |
Newcastle Falcons | 16-8 | 12-19 | 17-24 | 17-20 | 17-38 | 22-27 | 17-31 | 22-17 | 21-32 | 22-23 | 17-6 | |
Northampton Saints | 27-26 | 24-26 | 31-28 | 31-40 | 25-18 | 15-23 | 14-16 | 67-17 | 27-38 | 36-17 | 38-10 | |
Sale Sharks | 6-3 | 27-10 | 14-20 | 46-41 | 28-17 | 32-5 | 20-7 | 18-13 | 24-18 | 13-31 | 21-15 | |
Saracens | 50-27 | 44-23 | 38-7 | 38-15 | 27-20 | 33-10 | 26-12 | 36-17 | 31-25 | 29-6 | 25-17 | |
Wasps | 14-24 | 32-28 | 31-42 | 21-35 | 27-25 | 41-35 | 19-20 | 27-16 | 18-24 | 14-31 | 28-16 | |
Worcester Warriors | 21-19 | 52-7 | 30-33 | 27-20 | 20-13 | 17-13 | 20-23 | 6-32 | 39-17 | 31-29 | 20-21 | |
Victoria local | Empate | Derrota local |
Líder por jornada
Colista por jornada
Evolución de la clasificación
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bath | 8 | 10 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 |
Bristol Bears | 5 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Exeter Chiefs | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gloucester | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Harlequins | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Leicester Tigers | 12 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Newcastle Falcons | 9 | 12 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Northampton Saints | 10 | 7 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Sale Sharks | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 |
Saracens | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wasps | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 |
Worcester Warriors | 7 | 11 | 12 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Fase eliminatoria
Semifinales | Final | ||||||||
1 | Saracens | 44 | |||||||
4 | Gloucester Rugby | 19 | |||||||
1 | Exeter Chiefs | 34 | |||||||
2 | Saracens | 37 | |||||||
2 | Exeter Chiefs | 42 | |||||||
3 | Northampton Saints | 12 | |||||||
Campeón Saracens |
Quinto título |
Véase también
Referencias
- «Gallagher confirmed as new title sponsors of Premiership Rugby». Sky Sports (en inglés). Consultado el 10 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.