Liga de Fútbol de Tayikistán 2021
La Liga de Fútbol de Tayikistán 2021 fue la 30.ª de la Liga de fútbol de Tayikistán, la máxima categoría de Tayikistán. La temporada comenzó el 4 de abril y terminó el 5 de diciembre.
2021 Tajikistan Higher League | |||||
---|---|---|---|---|---|
XXX Liga de fútbol de Tayikistán | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Tayikistán | ||||
Asociación | AFC | ||||
Fecha |
4 de abril 5 de diciembre | ||||
Edición | 30.ª | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Istiklol (10.° título) | ||||
Subcampeón | Khujand | ||||
Tercero | CSKA Pamir | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 10 equipos | ||||
Partidos | 135 de 135 | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
Descenso(s): |
Kuktosh Dushanbe-83 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Equipos participantes
El Lokomotiv-Pamir y el Regar-TadAZ Tursunzoda descendieron a la Primera Liga de Tayikistán 2021 y fueron reemplazados por el Ravshan Kulob, campeón de la Primera Liga de Tayikistán 2020, quien regresó a la máxima categoría tras descender en la temporada 2016 y el Eskhata Khujand que debutó por primera vez en su historia.
Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
CSKA Pamir | Dusambé | CSKA | 7000 |
Dushanbe-83 | Dusambé | ||
Eskhata | Juyand | 20-Letie Nezavisimosti | 20 000 |
Fayzkand | Kulob | Central | |
Istaravshan | Istaravshan | Central Stadium | 20 000 |
Istiklol | Dusambé | Central Republicano | 24 000 |
Khatlon | Bokhtar | Tsentralnyi | 10 000 |
Khujand | Juyand | 20-Letie Nezavisimosti | 20 000 |
Kuktosh | Chorgulteppa | Rudaki | |
Ravshan | Kulob | Central |
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación o descenso 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Istiklol (C) | 68 | 27 | 21 | 5 | 1 | 78 | 9 | +69 | Liga de Campeones de la AFC |
2 | Khujand | 55 | 27 | 17 | 4 | 6 | 52 | 26 | +26 | Copa AFC[lower-alpha 1] |
3 | CSKA Pamir | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 37 | 29 | +8 | |
4 | Istaravshan | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 30 | 25 | +5 | |
5 | Khatlon | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 30 | 33 | −3 | |
6 | Eskhata | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 33 | 49 | −16 | |
7 | Ravshan | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 27 | 35 | −8 | |
8 | Fayzkand | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 20 | 37 | −17 | |
9 | Kuktosh (D) | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 38 | 58 | −20 | Primera Liga |
10 | Dushanbe-83 (D) | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 23 | 67 | −44 |
- El tercer clasificado obtuvo una plaza para la Copa AFC ya que el campeón de la Copa de Tayikistán 2021 (Khujand) ya estaba clasificado para la competición.
Resultados
Véase también
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.