Leandro Damião
Leandro Damião da Silva dos Santos (Jardim Alegre, Microrregión de Ivaiporã, Brasil, 22 de julio de 1989) es un futbolista brasileño. Juega como delantero y su equipo es el Coritiba del Campeonato Brasileño de Serie B.[1]
Leandro Damião | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpico | |||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||
Nombre completo | Leandro Damião da Silva dos Santos | ||||||||||||||||
Nacimiento |
Jardim Alegre, Brasil 22 de julio de 1989 (34 años) | ||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Brasileña | ||||||||||||||||
Altura | 1,87 m (6′ 2″) | ||||||||||||||||
Peso | 85 kg (187 lb) | ||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||
Deporte | Fútbol | ||||||||||||||||
Club profesional | |||||||||||||||||
Debut deportivo |
2010 (S. C. Internacional) | ||||||||||||||||
Club | Coritiba | ||||||||||||||||
Liga | Campeonato Brasileño de Serie B | ||||||||||||||||
Posición | Delantero | ||||||||||||||||
Selección nacional | |||||||||||||||||
Selección | Brasil | ||||||||||||||||
Part. (goles) | 17 (3) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Selección nacional
En julio de 2012 fue incluido por en la lista de 18 jugadores que integraron el equipo olímpico brasileño que compitió en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012.[2]
Participaciones en Copas FIFA Confederaciones
Copa | Sede | Resultado |
---|---|---|
Copa Confederaciones 2013 | Brasil | Campeón |
Estadísticas
Clubes
Club | Div. | Temporada | Liga | Copa estatal |
Copa nacional |
Copa internacional |
Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||
S. C. Internacional Brasil |
1.ª | 2009 | 33 | 11 | - | - | - | - | 2* | 1 | 35 | 12 |
2010 | 25 | 7 | 8 | 4 | - | - | 2 | 1 | 35 | 12 | ||
2011 | 28 | 14 | 13 | 17 | - | - | 10 | 7 | 51 | 38 | ||
2012 | 19 | 7 | 14 | 11 | - | - | 10 | 6 | 43 | 24 | ||
2013 | 26 | 5 | 17 | 8 | 5 | 0 | - | - | 48 | 13 | ||
Total club | 131 | 44 | 52 | 40 | 5 | 0 | 24 | 15 | 212 | 99 | ||
Santos F. C. Brasil |
1.ª | 2014 | 26 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | - | - | 39 | 11 |
Total club | 26 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | ||
Cruzeiro E. C. Brasil |
1.ª | 2015 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 32 | 8 |
Total club | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 32 | 8 | ||
Real Betis España |
1.ª | 2015-16 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
Total club | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
C. R. Flamengo Brasil |
1.ª | 2016 | 15 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0 | 16 | 2 |
2017 | 7 | 3 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 9 | ||
Total club | 22 | 5 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 40 | 11 | ||
S. C. Internacional Brasil |
2.ª | 2017 | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | 17 | 8 |
1.ª | 2018 | 26 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | - | - | 32 | 11 | |
Total club | 43 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 | 19 | ||
Kawasaki Frontale[3] Japón |
1.ª | 2019 | 23 | 9 | - | - | 7 | 2 | 6 | 2 | 36 | 13 |
2020 | 34 | 13 | - | - | 6 | 1 | - | - | 40 | 14 | ||
2021 | 35 | 23 | - | - | 8 | 2 | 5 | 6 | 48 | 31 | ||
2022 | 23 | 5 | - | - | 4 | 0 | 3 | 2 | 30 | 7 | ||
Total club | 115 | 50 | - | - | 25 | 5 | 14 | 10 | 154 | 65 | ||
Total carrera | 363 | 127 | 81 | 50 | 35 | 7 | 50 | 29 | 529 | 213 |
*Fuente Ficha de Leandro Damião (*) Actualizado el 1 de marzo de 2023.
(*) Incluye 1 partido por el Mundial de Clubes
Selección
Selección | Año | Amistosos | Copa América |
Copa Mundial |
Copa Confederaciones |
Eliminatorias | JJ. OO. | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
Brasil Sub-23 | 2012 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 6 |
Total | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 6 | |
Brasil | 2011 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
2012 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | |
2013 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | |
2014 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Total | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | |
Total carrera | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 23 | 9 |
Palmarés
Campeonatos regionales
Título | Equipo | Región | Año |
---|---|---|---|
Campeonato Gaúcho | S. C. Internacional | Río Grande del Sur | 2009 |
Campeonato Gaúcho | S. C. Internacional | Río Grande del Sur | 2011 |
Campeonato Gaúcho | S. C. Internacional | Río Grande del Sur | 2012 |
Campeonato Gaúcho | S. C. Internacional | Río Grande del Sur | 2013 |
Campeonato Carioca | C. R. Flamengo | Río de Janeiro | 2017 |
Títulos nacionales
Título | Equipo | País | Año |
---|---|---|---|
Supercopa de Japón | Kawasaki Frontale | Japón | 2019 |
Copa J. League | 2019 | ||
J1 League | 2020 | ||
Copa del Emperador | 2020 | ||
Supercopa de Japón | 2021 | ||
J1 League | 2021 | ||
Copa del Emperador | 2023 |
Títulos internacionales
Título | Equipo | Sede | Año |
---|---|---|---|
Copa Libertadores | S. C. Internacional | Brasil | 2010 |
Recopa Sudamericana | S. C. Internacional | Brasil | 2011 |
Juegos Olímpicos | Selección de Brasil | Londres | 2012 |
Distinciones individuales
Distinción | Año |
---|---|
Máximo goleador de la Recopa Sudamericana (3 goles) | 2011 |
Máximo goleador de los Juegos Olímpicos (6 goles) | 2012 |
Referencias
- «Reforço do Coritiba, Leandro Damião projeta temporada de conquistas: "Expectativas altas"» (en portugués). Globo.com. 8 de febrero de 2024. Consultado el 9 de febrero de 2024.
- «Brasil - Lista del equipo». FIFA.com. Archivado desde el original el 23 de agosto de 2012. Consultado el 5 de agosto de 2012.
- «Leandro Damião é anunciado como reforço do Kawasaki Frontale». goal.com (en portugués). 14 de diciembre de 2018. Consultado el 31 de diciembre de 2018.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.