Línea N204 (Interurbanos Madrid)
La línea N204 de la red de autobuses interurbanos de Madrid une el área intermodal de Canillejas con los municipios de Paracuellos de Jarama, Ajalvir y Daganzo de Arriba.
Línea N204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área abastecida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipios | Madrid, Paracuellos de Jarama, Ajalvir y Daganzo de Arriba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Autobús | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema | Interurbanos Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonas tarifarias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósitos | Calle de San Fernando 11, Torrejón de Ardoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradas | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primera expedición |
0:00 (Ida) 0:50 (D-J, F) 0:00 (V, S, vF) (Vuelta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última expedición |
4:00 (D-J, F) 5:00 (V, S, vF) (Ida) 4:50 (Vuelta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador | ALSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridad | CRTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página web |
(Ida) (Vuelta) (Información línea CRTM) (Horarios ALSA) (Paradas ALSA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líneas relacionadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sucesión de líneas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características
Esta línea nocturna une los municipios arriba mencionados con el intercambiador de Canillejas, realizando todas las paradas entre Madrid y Paracuellos de Jarama que recorren las líneas 211, 212 y 256 de día. De hecho, su recorrido es casi idéntico a la versión reducida del 256 hasta Daganzo de Arriba.
La línea fue creada como extensión a todos los días de la semana de algunos servicios nocturnos de la línea 211, siendo además ampliada a Daganzo de Arriba. Su recorrido por Daganzo de Arriba tiene un circuito neutralizado, finalizando en la calle Niño a la ida y recorriendo más calles del municipio a la vuelta.
Está operada por la empresa ALSA mediante concesión administrativa del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.[1]
Horarios de salida
|
|
Recorrido y paradas
La línea comienza su recorrido en el área intermodal de Canillejas. En la rotonda del cruce con la A-2, toma la Avenida de Logroño, que recorre entera pasando por los parques Juan Carlos I y El Capricho, así como con el metro de Barajas, donde tiene conexión con la 8. Una vez llegado al final de la avenida, toma la carretera M-111 y atraviesa el túnel que va por debajo de la pista de aterrizaje y despuegue del aeropuerto.
Al llegar al final del túnel, en el cruce con la carretera M-113, coge esta última al seguir recto y sube la montaña usando esta vía, hasta llegar al casco urbano de Paracuellos de Jarama, habiendo hecho previamente algunas paradas en ciertas zonas residenciales. En Paracuellos, recorre la calle Real y el Paseo del Radar, para posteriormente incorporarse hasta la Avenida de los Charcos. Después, gira dos veces a la izquierda para tomar la Avenida Juan Pablo II. En el final de esta calle, gira a la derecha para tomar la Avenida del Príncipe de Asturias, que recorre hasta el final para regresar a la M-113, cruzando la R-2 y llegando a Ajalvir. Pasa por la carretera de Daganzo y sale de Ajalvir.
Entra a Daganzo de Arriba por la carretera de Ajalvir, y se desvía para llegar a la calle Niño. Es en este punto donde comienza el circuito neutralizado de la línea: sigue el camino de Fresno de Torote y toma la Avenida de la Circunvalación, así como la calle Valdidueñas, girando a la derecha para coger la Avenida del Conde de Coruña y la carretera de Cobeña. Aquí acaba el circuito neutralizado pues llega a la glorieta de Alcalá y coge la carretera de Ajalvir de nuevo, y a partir de aquí el recorrido de la vuelta es idéntico al de la ida.
NOTA: Las paradas sombreadas en morado se realizan en sentido Daganzo, mientras que las sombreadas en azul se realizan en sentido Madrid. El resto de paradas son comunes para ambos sentidos, al tener circuito neutralizado.
Código | Parada | Común con | Conexiones con Metro | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|
18095 | Canillejas (Área Intermodal) | Canillejas | Madrid | ||
07324 | Av. Logroño - Pº Alameda de Osuna | Madrid | |||
07325 | Av. Logroño - Jardines de Aranjuez | Madrid | |||
07326 | Av. Logroño - Parque El Capricho | Madrid | |||
07327 | Av. Logroño - Alameda de Osuna | Madrid | |||
4922 | Av. Logroño - Tintín y Milú | Madrid | |||
1313 | Av. Logroño - Marqués de Berna | Madrid | |||
1315 | Av. Logroño - Ariadna | Madrid | |||
1321 | Av. Logroño - Algemesí | N4 | Madrid | ||
07333 | Av. Logroño - Pza. Pajarones | Barajas | Madrid | ||
07335 | Ctra. M111 - Depuradora Valdebebas | Madrid | |||
07336 | Ctra. M113 - Residencial Jarama | Paracuellos de Jarama | |||
07337 | Ctra. M113 - Residencial Nuevo Amanecer | Paracuellos de Jarama | |||
07338 | Ctra. M113 - Navegación Aérea | Paracuellos de Jarama | |||
15767 | Real - Atarre | Paracuellos de Jarama | |||
11967 | P.º Radar - Av. Andalucía | Paracuellos de Jarama | |||
17299 | P.º Radar - Extremadura | Paracuellos de Jarama | |||
17292 | Av. Charcos - Pza. Los Deportes | Paracuellos de Jarama | |||
17290 | Av. Charcos - Río Torote | Paracuellos de Jarama | |||
17288 | Av. Charcos - P.º Las Camelias | Paracuellos de Jarama | |||
20232 | Av. Charcos - Av. Valdediego | Paracuellos de Jarama | |||
17277 | Av. Circunvalación - Av. Charcos | Paracuellos de Jarama | |||
17280 | Av. Circunvalación - Ntra. Sra. de Belvís | Paracuellos de Jarama | |||
17282 | Av. Juan Pablo II - Los Andes | Paracuellos de Jarama | |||
17283 | Av. Juan Pablo II - Av. Valdediego | Paracuellos de Jarama | |||
17285 | Av. Juan Pablo II - Pº Camelias | Paracuellos de Jarama | |||
16444 | Av. Juan Pablo II - Picos de Europa | Paracuellos de Jarama | |||
16442 | Av. Juan Pablo II - Av. Príncipe de Asturias | Paracuellos de Jarama | |||
20029 | Av. Príncipe de Asturias - Av. Consistorial | Paracuellos de Jarama | |||
20030 | Av. Príncipe de Asturias - Av. Hoyos | Paracuellos de Jarama | |||
10084 | Ctra. Daganzo - Ctra. Cobeña | Ajalvir | |||
15773 | Ajalvir - Ctra. Daganzo | Ajalvir | |||
12103 | Ctra. Daganzo - Urb. La Ermita | Ajalvir | |||
09532 | Ctra. Ajalvir - Polígono Industrial Gitesa | Daganzo de Arriba | |||
07404 | Daganzo de Arriba - Glorieta de Alcalá | Daganzo de Arriba | |||
12628 | Niño - Pza. Mesón de la Fuente | Daganzo de Arriba | |||
20261 | Cº Fresno de Torote - Oriente | Daganzo de Arriba | |||
20365 | José Luis Garci - Carmen Amaya | Daganzo de Arriba | |||
20262 | Av. Circunvalación - Oriente | Daganzo de Arriba | |||
17273 | Av. Circunvalación - Av. Las Lomas | Daganzo de Arriba | |||
17274 | Valdidueñas - Parque Lomas Altas | Daganzo de Arriba | |||
15550 | Av. Conde de Coruña - Valdidueñas | Daganzo de Arriba | |||
15551 | Ctra. Cobeña - Hermanos Álvarez Quintero | Daganzo de Arriba | |||
07403 | Daganzo de Arriba - Glorieta de Alcalá | Daganzo de Arriba | |||
09533 | Ctra. Ajalvir - Polígono Industrial Gitesa | Daganzo de Arriba | |||
12104 | Ctra. Daganzo - Ermita San Roque | Ajalvir | |||
15657 | Ajalvir - Ctra. Daganzo | Ajalvir | |||
09008 | Ctra. Daganzo - Ctra. Cobeña | Ajalvir | |||
20031 | Av. Príncipe de Asturias - Av. Reyerta | Paracuellos de Jarama | |||
20028 | Av. Príncipe de Asturias - Av. Sombra la Torre | Paracuellos de Jarama | |||
16443 | Av. Juan Pablo II - Mar Caspio | Paracuellos de Jarama | |||
16445 | Av. Juan Pablo II - Pº Las Camelias | Paracuellos de Jarama | |||
17286 | Av. Juan Pablo II - Gaspar de Morales | Paracuellos de Jarama | |||
17284 | Av. Juan Pablo II - Av. Valdediego | Paracuellos de Jarama | |||
17279 | Av. Circunvalación - Ntra. Sra. de Belvís | Paracuellos de Jarama | |||
17278 | Av. Circunvalación - Av. Charcos | Paracuellos de Jarama | |||
20231 | Av. Charcos - Av. Valdediego | Paracuellos de Jarama | |||
17287 | Av. Charcos - Pº Las Camelias | Paracuellos de Jarama | |||
17291 | Av. Charcos - Pza. Los Deportes | Paracuellos de Jarama | |||
17298 | Pº Radar - Extremadura | Paracuellos de Jarama | |||
11966 | Pº Radar - Murcia | Paracuellos de Jarama | |||
15766 | Real - Ronda de las Cuestas | Paracuellos de Jarama | |||
07342 | Ctra. M113 - Navegación Aérea | Paracuellos de Jarama | |||
07343 | Ctra. M113 - Residencial Nuevo Amanecer | Paracuellos de Jarama | |||
07344 | Ctra. M113 - Residencial Jarama | Paracuellos de Jarama | |||
07361 | Ctra. M111 - Depuradora Valdebebas | Madrid | |||
07363 | Av. Logroño - Est. Barajas | Barajas | Madrid | ||
1322 | Av. Logroño - Algemesí | N4 | Madrid | ||
1316 | Av. Logroño - Ariadna | Madrid | |||
1314 | Av. Logroño - Marqués de Berna | Madrid | |||
4921 | Av. Logroño - Benifayó | Madrid | |||
07384 | Av. Logroño - Alameda de Osuna | Madrid | |||
07385 | Av. Logroño - Parque El Capricho | Madrid | |||
07386 | Av. Logroño - Jardines de Aranjuez | Madrid | |||
07396 | Av. Logroño - Pº Alameda de Osuna | Madrid | |||
18095 | Canillejas (Área Intermodal) | Canillejas | Madrid |
Véase también
Referencias
- ALSA. «Servicio de autobuses de la Comunidad de Madrid». Consultado el 25 de diciembre de 2022.