Línea 626A (Interurbanos Madrid)
La línea 626A de la red de autobuses interurbanos de Madrid une la estación de Majadahonda con Villanueva del Pardillo.
Línea 626A | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Área abastecida | |||||
Municipios | Majadahonda y Villanueva del Pardillo | ||||
Descripción | |||||
Tipo | Autobús | ||||
Sistema | Interurbanos Madrid | ||||
Zonas tarifarias | |||||
Operación | |||||
Paradas |
21 (Ida) 20 (Vuelta) | ||||
Circula | De lunes a viernes | ||||
Primera expedición | 7:00 | ||||
Última expedición |
22:20 (Invierno) 22:00 (Verano) | ||||
Explotación | |||||
Nº autobuses | 2 | ||||
Operador | Auto Periferia | ||||
Autoridad | CRTM | ||||
Notas | |||||
Página web |
(Ida) (Vuelta) | ||||
Sucesión de líneas | |||||
| |||||
Características
Se trata de una variante de la línea 626, facilitando la conexión entre ambos municipios en un trayecto de 30 minutos de duración. No presta servicio durante fines de semana ni festivos.[1]
Frecuencias
|
|
Recorrido y paradas
Sentido Villanueva del Pardillo
Código | Parada | Común con | Conexión con Cercanías | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|
13003 | Norias - Est. Majadahonda | 653 654 1 | Majadahonda | Majadahonda | |
06232 | Ctra. Plantío - Los Sauces | 567 650B 651 652 2 | Majadahonda | ||
06233 | Ctra. Plantío - Novotiendas | 567 650B 651 652 2 | Majadahonda | ||
06234 | Ctra. Plantío - Cerro del Aire | 567 650B 651 652 2 | Majadahonda | ||
06235 | Doctor Calero - Nicaragua | 567 650B 651 652 2 | Majadahonda | ||
06236 | Doctor Calero - Jardinillos | 561 561A 626 650B 651 652 | Majadahonda | ||
06178 | Av. Doctor Marañón - Pza. Laguna Vieja | 650B 652 | Majadahonda | ||
11857 | Av. Doctor Marañón - Dr. Jiménez Díaz | 650B 652 | Majadahonda | ||
17330 | Av. Doctor Marañón - Av. Guadarrama | 652 1 | Majadahonda | ||
10469 | Ctra. M509 - Urb. Entreálamos | 623 627 641 642 643 FS1 | Majadahonda | ||
06179 | Ctra. M509 - Urb. Villafranca del Castillo | 623 626 627 641 642 643 FS1 | Villanueva del Pardillo | ||
19382 | Ctra. M509 - Urb. Las Vegas | 626 627 641 642 643 | Villanueva del Pardillo | ||
06193 | Ctra. M509 - Urb. Santa María | 626 627 641 642 643 FS1 | Villanueva del Pardillo | ||
15845 | Ctra. M509 - Aladierna | 626 627 641 642 643 FS1 | Villanueva del Pardillo | ||
06200 | Av. Madrid - García Morato | 626 627 641 642 643 645 FS1 | Villanueva del Pardillo | ||
15347 | Ctra. M509 - San José Calasanz | 626 627 641 642 643 645 FS1 | Villanueva del Pardillo | ||
12211 | Av. Guadarrama - Concepción | 643 | Villanueva del Pardillo | ||
12213 | Ramón y Cajal - Paloma | 643 | Villanueva del Pardillo | ||
15120 | C.º Real - Av. Juan Carlos I | 643 | Villanueva del Pardillo | ||
15122 | C.º Real - Río Ebro | 643 | Villanueva del Pardillo | ||
15124 | C.º Real - Río Miño | 643 | Villanueva del Pardillo |
Sentido Majadahonda
Código | Parada | Común con | Conexión con Cercanías | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|
15125 | C.º Real - Sierra de Pedroso | 643 | Villanueva del Pardillo | ||
15123 | C.º Real - Sierra de Moncalvillo | 643 | Villanueva del Pardillo | ||
15121 | C.º Real - Valle del Cerrato | 643 | Villanueva del Pardillo | ||
12214 | Ramón y Cajal - Paloma | 643 | Villanueva del Pardillo | ||
12212 | Av. Guadarrama - Concepción | 643 | Villanueva del Pardillo | ||
15348 | Ctra. M509 - Santo Tomás | 626 627 641 642 643 645 FS1 | Villanueva del Pardillo | ||
06199 | Av. Madrid - Recaudación | 626 627 641 642 643 645 FS1 | Villanueva del Pardillo | ||
15846 | Ctra. M509 - Santa Ana | 626 627 641 642 643 FS1 | Villanueva del Pardillo | ||
06201 | Ctra. M509 - Urb. Santa María | 626 627 641 642 643 FS1 | Villanueva del Pardillo | ||
19412 | Ctra. M509 - Urb. Villafranca del Castillo | 623 626 627 641 642 643 FS1 | Villanueva del Pardillo | ||
10470 | Ctra. M509 - Urb. Entreálamos | 623 627 641 642 643 FS1 | Majadahonda | ||
17331 | Av. Doctor Marañón - Miguel Hernández | 652 2 | Majadahonda | ||
06242 | Av. Doctor Marañón - San Roque | 652 2 | Majadahonda | ||
06203 | Av. Doctor Marañón - Pza. Laguna Vieja | 650A 652 654 | Majadahonda | ||
06250 | Doctor Calero - Jardinillos | 561 561A 626 650A 651 652 654 | Majadahonda | ||
06251 | Doctor Calero - Fundadores | 567 650A 651 652 654 1 | Majadahonda | ||
06252 | Ctra. Plantío - Cerro del Aire | 567 650A 651 652 654 1 | Majadahonda | ||
06253 | Ctra. Plantío - Novotiendas | 567 650A 651 652 654 1 | Majadahonda | ||
06254 | Ctra. Plantío - Los Sauces | 567 650A 651 652 654 1 | Majadahonda | ||
13003 | Norias - Est. Majadahonda | 653 654 1 | Majadahonda | Majadahonda |
Referencias
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.