Línea 575 (Interurbanos Madrid)
La línea 575 de la red de autobuses interurbanos de Madrid une Boadilla del Monte con Brunete.
Línea 575 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Área abastecida | |||||
Municipios | Boadilla del Monte, Villanueva de la Cañada y Brunete | ||||
Descripción | |||||
Tipo | Autobús | ||||
Sistema | Interurbanos Madrid | ||||
Zonas tarifarias | |||||
Operación | |||||
Paradas |
19 (Ida) 21 (Vuelta) | ||||
Primera expedición |
6ː15 (L-V) 6ː30 (SDF) (Ida) 6ː35 (L-V) 6ː50 (SDF) (Vuelta) | ||||
Última expedición |
22ː30 (D-V) 23ː30 (S) (Ida) 22ː50 (D-V) 23ː50 (S) (Vuelta) | ||||
Explotación | |||||
Operador | Empresa Boadilla | ||||
Autoridad | CRTM | ||||
Notas | |||||
Página web |
(Ida) (Vuelta) | ||||
Sucesión de líneas | |||||
| |||||
Características
Esta línea une entre sí los municipios de Boadilla del Monte, Villanueva de la Cañada y Brunete.
La línea está operada por la Empresa Boadilla mediante concesión administrativa del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.[1]
Frecuencias
|
|
Recorrido y paradas
Sentido Brunete
Código | Parada | Común con | Conexiones con Metro Ligero | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|
17172 | Ctra. Villaviciosa - Est. Ferial de Boadilla | 566 567 573 2 3 | Ferial de Boadilla | Boadilla del Monte | |
09915 | Ctra. Villaviciosa - Guardia Civil | 566 567 2 3 | Boadilla del Monte | ||
15568 | Ctra. Majadahonda - Av. Adolfo Suárez | 566 567 571 573 574 1 2 3 | Boadilla del Monte | ||
15065 | Ctra. Majadahonda - Est. Boadilla Centro | 566 567 571 573 574 1 2 3 | Boadilla Centro | Boadilla del Monte | |
17338 | Alberca - Bárbara de Braganza | 565 571 573 574 1 4 | Boadilla del Monte | ||
12180 | Av. Nuevo Mundo - Est. Nuevo Mundo | 565 573 574 1 4 | Nuevo Mundo | Boadilla del Monte | |
12184 | Av. Siglo XXI - Est. Siglo XXI | 565 571 573 574 1 4 | Siglo XXI | Boadilla del Monte | |
12187 | Av. Infante Don Luis - Gregorio Marañón | 571 573 574 1 | Infante Don Luis | Boadilla del Monte | |
12188 | Av. Infante Don Luis - Instituto | 571 573 574 1 | Boadilla del Monte | ||
15304 | M. Ángel Cantero Oliva - Centro Comercial | 571 573 574 1 | Boadilla del Monte | ||
15577 | M. Ángel Cantero Oliva - Jaime Ferrán | 573 574 | Boadilla del Monte | ||
15542 | Av. Monte Segovia - Centro Comercial | 571 1 | Boadilla del Monte | ||
15067 | Ctra. M-513 - Monte Romanillos | Brunete | |||
18218 | Ctra. M-513 - Vivero | Brunete | |||
10483 | Ctra. M-513 - Urb. Raya del Palancar | 580 | Villanueva de la Cañada | ||
08980 | Ctra. M-513 - Urb. Guadamonte | 580 | Villanueva de la Cañada | ||
12154 | Ctra. M-513 - Granja Escuela | 580 | Brunete | ||
15070 | Ctra. M-513 - La Chopera | 580 | Brunete | ||
08935 | Pza. Altozano - Madrid | 530 580 581 627 | Brunete |
Sentido Boadilla
Código | Parada | Común con | Conexiones con Metro Ligero | Municipio | Zona |
---|---|---|---|---|---|
08935 | Pza. Altozano - Madrid | 530 580 581 627 | Brunete | ||
08933 | Real de San Sebastián - Caridad | 530 580 581 627 | Brunete | ||
08931 | Real de San Sebastián - Amargura | 530 580 581 627 | Brunete | ||
12153 | Ctra. M-513 - La Chopera | 580 | Brunete | ||
15069 | Ctra. M-513 - Granja Escuela | 580 | Brunete | ||
08981 | Av. Río - Urb. Guadamonte | 580 | Villanueva de la Cañada | ||
10485 | Ctra. M-513 - Urb. Raya del Palancar | 580 | Villanueva de la Cañada | ||
12155 | Ctra. M-513 - Vivero | Brunete | |||
15068 | Ctra. M-513 - Monte Romanillos | 4 | Brunete | ||
10479 | Av. Monte Segovia - Centro Comercial | 571 1 | Boadilla del Monte | ||
15578 | M. Ángel Cantero Oliva - Jaime Ferrán | 573 574 | Boadilla del Monte | ||
15305 | M. Ángel Cantero Oliva - Centro Comercial | 571 573 574 1 | Boadilla del Monte | ||
12189 | Av. Infante Don Luis - Menéndez Pidal | 571 573 574 1 | Boadilla del Monte | ||
12186 | Av. Infante Don Luis - Federico Gª Lorca | 571 573 574 1 | Infante Don Luis | Boadilla del Monte | |
12185 | Av. Siglo XXI - Est. Siglo XXI | 565 571 573 574 1 4 | Siglo XXI | Boadilla del Monte | |
12181 | Av. Nuevo Mundo - Est. Nuevo Mundo | 565 573 574 1 4 | Nuevo Mundo | Boadilla del Monte | |
09886 | Alberca - Instituto | 565 571 573 574 1 4 | Boadilla del Monte | ||
12296 | Ctra. Majadahonda - Est. Boadilla Centro | 566 567 571 573 574 1 2 3 | Boadilla Centro | Boadilla del Monte | |
15066 | Ctra. Majadahonda - Av. Adolfo Suárez | 566 567 571 573 574 1 2 3 | Boadilla del Monte | ||
17479 | Ctra. Majadahonda - Guardia Civil | 566 567 2 3 | Boadilla del Monte | ||
17170 | Ctra. Villaviciosa - Est. Ferial de Boadilla | 566 567 | Ferial de Boadilla | Boadilla del Monte |
Referencias
- «Empresa Boadilla - Línea 575». Empresa Boadilla. Consultado el 1 de noviembre de 2023.
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.