Línea 2 (Urbanos de Torrelodones)
La línea 2 de la red de autobuses urbanos de Torrelodones une la estación de tren con la Avenida de la Dehesa y Los Robles.
Línea 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Área abastecida | |||||
Municipios | Torrelodones | ||||
Descripción | |||||
Tipo | Autobús | ||||
Sistema | Urbanos Comunidad de Madrid | ||||
Zonas tarifarias | |||||
Operación | |||||
Paradas | 28 | ||||
Primera expedición | 6ː50 (L-V I) 7ː50 (L-V A y SDF) | ||||
Última expedición | 21ː50 (D-J) 23ː45 (VSvF) | ||||
Explotación | |||||
Operador | Julián de Castro | ||||
Autoridad | CRTM | ||||
Notas | |||||
Página web |
(Ida) (Vuelta) (Información línea CRTM) | ||||
Sucesión de líneas | |||||
| |||||
Características
Esta línea une la estación de Torrelodones y la Colonia con la Avenida de la Dehesa y Los Robles. Pese a no tener recorridos diferenciados de ida y vuelta, se considera circular a efectos internos.
La línea circula exclusivamente por el término municipal de Torrelodones. Como bien se expresa en la numeración interna del CRTM, recibe el número 2152. El primer dígito corresponde a la línea, en este caso la línea 2. Y los últimos tres dígitos corresponden al municipio por el que circula, en este caso 152 corresponde al municipio de Torrelodones.[1]
La línea no mantiene los mismos horarios todo el año, en el mes de agosto se reducen el número de expediciones los días laborables entre semana (sábados laborables, domingos y festivos tienen los mismos horarios todo el año), además de los días excepcionales vísperas de festivo y festivos de Navidad en los que los horarios también cambian y se reducen.
Está operada por la empresa Julián de Castro mediante concesión administrativa del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.[2]
Horarios de salida
Lunes a viernes laborables (Vigente de 1 de septiembre a 31 de julio) | |
A 6:50 - 8:00 | |
De 8:50 a 21:50 | cada hora |
Lunes a viernes laborables (Vigente agosto) | |
De 7:50 a 21:50 | cada hora |
Sábados laborables, domingos y festivos | |
De 7:50 a 21:50 | cada hora |
Noches de viernes, sábados y vísperas de festivos | |
A 23ː45 |
Paso por Centro Geriátrico (Los Robles) aproximadamente 15 minutos después de su salida. Duración del recorrido circular completo aproximadamente 30 minutos.
Recorrido y paradas
Sentido Av. Dehesa - Los Robles
Código | Parada | Común con | Conexión con Cercanías |
---|---|---|---|
09103 | Dr. Mingo Alsina - Est. Torrelodones | 1 4 5 | Torrelodones |
10753 | Av. Torrelodones - Herrador | 1 4 5 | |
15965 | Javier Gª de Leániz - María Victoria | 1 4 5 | |
19884 | Javier Gª de Leániz - Escuela de Idiomas | 1 4 5 | |
10703 | Javier Gª de Leániz - Jesusa Lara | 1 4 5 | |
06092 | Jesusa Lara - Parque Pradogrande | 1 4 5 631 633 635 | |
10704 | Av. Torrelodones - Guardia Civil | 1 4 5 631 633 635 | |
06093 | Av. Torrelodones - Urb. Las Marías | 1 4 5 631 633 635 | |
10705 | Av. Dehesa - Polideportivo | 1 4 5 610 612 | |
10706 | Av. Dehesa - Instituto | 1 4 5 610 612 | |
10707 | Av. Dehesa - Centro de Salud | 1 4 5 610 612 | |
15526 | Mar Rojo - Av. Dehesa | 612 | |
19247 | Av. Robles - Urb. Monte Los Ángeles | 612 | |
19246 | Av. Robles - Cedro | 612 | |
19245 | Av. Robles - Centro Geriátrico | 612 |
Sentido Colonia - Estación FF.CC.
Código | Parada | Común con | Conexión con Cercanías |
---|---|---|---|
19245 | Av. Robles - Centro Geriátrico | 612 | |
16208 | Álamo - Residencia | 612 | |
10714 | Av. Robles - Cedro | 612 | |
15529 | Av. Robles - Urb. Monte Los Ángeles | 612 | |
15527 | Mar Rojo - Av. Dehesa | 612 | |
10724 | Av. Dehesa - Centro de Salud | 610 612 | |
10725 | Av. Dehesa - Instituto | 1 4 5 610 612 631 | |
09104 | Pza. José Mª Unceta - Polideportivo | 1 4 5 610 612 631 | |
06057 | Av. Torrelodones - Urb. Las Marías | 1 4 5 631 633 | |
10726 | Av. Torrelodones - Guardia Civil | 1 4 5 631 633 | |
06058 | Jesusa Lara - Parque Pradogrande | 1 4 5 631 633 | |
10727 | Jesusa Lara - Casa de la Cultura | 1 4 5 631 633 | |
10728 | Agapito Martínez - Centro de Atención | 1 4 5 | |
09103 | Dr. Mingo Alsina - Est. Torrelodones | 1 4 5 | Torrelodones |
Referencias
- Ayuntamiento de Torrelodones. «Autobuses urbanos». Consultado el 1 de noviembre de 2023.
- «Línea 2 | Julian de Castro». www.juliandecastro.es. Consultado el 1 de noviembre de 2023.