Keep the Faith Tour
Keep the Faith Tour fue una gira de conciertos musicales de la banda de rock norteamericana Bon Jovi que tuvieron lugar durante 1993.
Keep the Faith Tour | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gira mundial de Bon Jovi | |||||
Un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde Bon Jovi actuó en abril de 1993. | |||||
Lugar(es) | Norteamérica, Europa y Asia | ||||
Álbum(es) | Keep the Faith | ||||
Fechas | 82 | ||||
Fecha de inicio | 8 de febrero de 1993 | ||||
Fecha de final | 17 de junio de 1993 | ||||
Duración | 4 meses | ||||
Países visitados | 19 | ||||
Debut(s) | 1 | ||||
Especial televisivo | Keep the Faith: An Evening with Bon Jovi [1] | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Banda
- Jon Bon Jovi – voz, guitarra
- Richie Sambora – guitarra, voz, boxtube
- Alec John Such – bajo, voz
- Tico Torres – batería, percusión
- David Bryan – teclado, piano, voz
Lista de temas
- I Believe
- Wild in the Streets
- You Give Love a Bad Name
- Born to Be My Baby
- Can't Help Falling in Love
- Bed of Roses
- Keep the Faith
- I'd Die for You
- Dry County
- Lay Your Hands on Me
- I'll Sleep When I'm Dead
- In These Arms
- Blood on Blood
- Bad Medicine
- Shout
- Wanted Dead or Alive
- Livin' on a Prayer
Fechas de la gira
Fecha | Ciudad | País | Lugar |
---|---|---|---|
Norteamérica | |||
8 de febrero de 1993 | Quebec | Canadá | Colisée Pepsi |
10 de febrero de 1993 | Toronto, Ontario | Maple Leaf Gardens | |
13 de febrero de 1993 | Portland, Maine | Estados Unidos | Cumberland County Civic Center |
15 de febrero de 1993 | Binghamton, Nueva York | Broome County Veterans Memorial Arena | |
16 de febrero de 1993 | Albany, Nueva York | Knickerbocker Arena | |
18 de febrero de 1993 | Hartford, Connecticut | Hartford Civic Center | |
19 de febrero de 1993 | Worcester, Massachusetts | Worcester Centrum | |
20 de febrero de 1993 | East Rutherford, Nueva Jersey | Brendan Byrne Arena | |
22 de febrero de 1993 | Philadelphia, Pennsylvania | The Spectrum | |
24 de febrero de 1993 | Montreal, Quebec | Canadá | Montreal Forum |
25 de febrero de 1993 | Toronto, Ontario | Maple Leaf Gardens | |
26 de febrero de 1993 | Pittsburgh, Pennsylvania | Estados Unidos | Civic Arena |
27 de febrero de 1993 | Landover, Maryland | Capital Centre | |
1 de marzo de 1993 | Kalamazoo, Míchigan | Wings Stadium | |
2 de marzo de 1993 | Detroit, Míchigan | Joe Louis Arena | |
4 de marzo de 1993 | Cuyahoga Falls, Ohio | Blossom Music Center | |
5 de marzo de 1993 | Rosemont, Illinois | Rosemont Horizon | |
6 de marzo de 1993 | Indianapolis, Indiana | Market Square Arena | |
7 de marzo de 1993 | Knoxville, Tennessee | Thompson–Boling Arena | |
11 de marzo de 1993 | Phoenix, Arizona | America West Arena | |
12 de marzo de 1993 | Inglewood, California | Great Western Forum | |
14 de marzo de 1993 | Oakland, California | Oakland Arena | |
19 de marzo de 1993 | Tacoma, Washington | Tacoma Dome | |
20 de marzo de 1993 | Madison, Wisconsin | Dane County Coliseum | |
22 de marzo de 1993 | Columbus, Ohio | Battelle Hall | |
23 de marzo de 1993 | Nashville, Tennessee | Nashville Municipal Auditorium | |
25 de marzo de 1993 | Tampa, Florida | Sun Dome | |
26 de marzo de 1993 | Orlando, Florida | Orlando Arena | |
Europa | |||
31 de marzo de 1993 | Múnich | Alemania | Olympiahalle |
1 de abril de 1993 | Berlín | Waldbuhne | |
2 de abril de 1993 | Dortmund | Westfalenhallen | |
4 de abril de 1993 | Múnich | Olympiahalle | |
5 de abril de 1993 | Zúrich | Switzerland | Hallenstadion |
6 de abril de 1993 | Milán | Italia | Forum |
7 de abril de 1993 | Lyon | Francia | Halle Tony Garnier |
9 de abril de 1993 | Róterdam | Países Bajos | Ahoy Rotterdam |
10 de abril de 1993 | Hamburgo | Alemania | Alsterdorfer Sporthalle |
12 de abril de 1993 | Copenhague | Dinamarca | K.B. Hallen |
14 de abril de 1993 | Helsinki | Finlandia | Helsinki Ice Hall |
16 de abril de 1993 | Gotemburgo | Suecia | Scandinavium |
17 de abril de 1993 | Estocolmo | Globe Arena | |
18 de abril de 1993 | |||
19 de abril de 1993 | Oslo | Noruega | Oslo Spektrum |
21 de abril de 1993 | Hannover | Alemania | Eilenriedhalle |
22 de abril de 1993 | Brussels | Bélgica | Forest National |
23 de abril de 1993 | Róterdam | Países Bajos | Ahoy Rotterdam |
25 de abril de 1993 | Núremberg | Alemania | Hammerleinhalle |
26 de abril de 1993 | Frankfurt | Festhalle Frankfurt | |
27 de abril de 1993 | Stuttgart | Schleyerhalle | |
28 de abril de 1993 | Lausanne | Suiza | CIG de Malley |
30 de abril de 1993 | Barcelona | España | Palau Sant Jordi |
1 de mayo de 1993 | San Sebastián | Velódromo de Anoeta | |
2 de mayo de 1993 | Madrid | Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid | |
3 de mayo de 1993 | Barcelona | Palau dels Esports de Barcelona | |
4 de mayo de 1993 | Toulouse | Francia | Palais des Sports |
5 de mayo de 1993 | Bordeaux | Grand Park | |
6 de mayo de 1993 | París | Le Zénith | |
7 de mayo de 1993 | |||
8 de mayo de 1993 | Essen | Alemania | Grugahalle |
10 de mayo de 1993 | Birmingham | Inglaterra | NEC Arena |
11 de mayo de 1993 | |||
12 de mayo de 1993 | |||
14 de mayo de 1993 | Londres | Wembley Arena | |
15 de mayo de 1993 | |||
16 de mayo de 1993[2] | |||
18 de mayo de 1993 | |||
19 de mayo de 1993 | Glasgow | Escocia | S.E.C.C. Arena |
21 de mayo de 1993 | Dublín | Irlanda | RDS Arena |
22 de mayo de 1993 | Belfast | Irlanda del Norte | King's Hall |
27 de mayo de 1993 | Bremen | Alemania | Stadthalle Bremen |
Asia | |||
3 de junio de 1993 | Tokio | Japón | Tokyo Dome |
4 de junio de 1993 | |||
6 de junio de 1993 | |||
7 de junio de 1993 | |||
9 de junio de 1993 | Osaka | Osaka Castle Hall | |
10 de junio de 1993 | |||
12 de junio de 1993 | Hiroshima | Hiroshima Dome | |
13 de junio de 1993 | Nagoya | Rainbow Hall | |
16 de junio de 1993 | Maebashi | Green Dome Maebashi | |
17 de junio de 1993 | Yokohama | Yokohama Stadium |
Ganancias de la gira
Lugar | Ciudad | Entradas vendidas | Ganancia |
---|---|---|---|
Hartford Civic Center | Hartford | 7,429 / 11,807[3] | $174,248 |
Centrum In Worcester | Worcester | 9,206 / 10,694[3] | $192,033 |
Meadowlands Arena | East Rutherford | 19,681 / 19,681[3] | $442,310 |
Montreal Forum | Montreal | 12,529 / 12,529[4] | $268,568 |
Civic Arena | Pittsburgh | 9,653 / 10,500[4] | $194,584 |
Referencias
- «Bon Jovi – Keep The Faith - An Evening With Bon Jovi». Discogs. Consultado el 20 de diciembre de 2021.
- «Billboard, Vol. 105, Num. 24, 12 july 1993».
- «Billboard, Vol. 105, Num. 10, 6 march 1993».
- «Billboard, Vol. 105, Num. 11, 13 march 1993».
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.