Katie Ledecky
Kathleen Genevieve Ledecky –conocida como Katie Ledecky– (Washington D. C., 17 de marzo de 1997) es una deportista estadounidense que compite en natación, especialista en el estilo libre; siete veces campeona olímpica y veintiuna veces campeona mundial.[1]
Katie Ledecky | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpica | ||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Kathleen Genevieve Ledecky | |||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Washington D. C., Estados Unidos 17 de marzo de 1997 (26 años) | |||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,83 m | |||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||
Representante de | Estados Unidos | |||||||||||||||||||||||||
Deporte | Natación | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Página web oficial | ||||||||||||||||||||||||||
Trayectoria
Participó en tres Juegos Olímpicos de Verano, obteniendo en total diez medallas: oro en Londres 2012, en la prueba de 800 m libre, cinco en Río de Janeiro 2016, oro en 200 m libre, 400 m libre, 800 m libre y 4 × 100 m libre y plata en 4 × 100 m libre, y cuatro en Tokio 2020, oro en 800 m libre y 1500 m libre y plata en 400 m libre y 4 × 200 m libre.[1]
Ganó veintiséis medallas en el Campeonato Mundial de Natación entre los años 2013 y 2023, y diez medallas en el Campeonato Pan-Pacífico de Natación, en los años 2014 y 2018.[2] Además, obtuvo doce medallas de oro en el Campeonato de Natación de Estados Unidos.[3]
Posee los récords mundiales en piscina larga de los 400 m libre (3:56,46, desde 2016), de los 800 m libre (8:04,79, desde 2016) y de los 1500 m libre (15:20,48, desde 2018).[1]
En 2013 fue elegida «Atleta del Año» por la FINA.[4] Fue nombrada «Atleta del Año» por el Comité Olímpico Estadounidense en tres ocasiones: 2013, 2016 y 2017.[5]
En junio de 2021 obtuvo el grado de Psicología en la Universidad Stanford.[6]
Palmarés internacional
Juegos Olímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2012 | Londres (Reino Unido) | 800 m libre | |
2016 | Río de Janeiro (Brasil) | 200 m libre | |
2016 | Río de Janeiro (Brasil) | 400 m libre | |
2016 | Río de Janeiro (Brasil) | 800 m libre | |
2016 | Río de Janeiro (Brasil) | 4 × 200 m libre | |
2016 | Río de Janeiro (Brasil) | 4 × 100 m libre | |
2020 | Tokio (Japón) | 800 m libre | |
2020 | Tokio (Japón) | 1500 m libre | |
2020 | Tokio (Japón) | 400 m libre | |
2020 | Tokio (Japón) | 4 × 200 m libre | |
Campeonato Mundial | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2013 | Barcelona (España) | 400 m libre | |
2013 | Barcelona (España) | 800 m libre | |
2013 | Barcelona (España) | 1500 m libre | |
2013 | Barcelona (España) | 4 × 200 m libre | |
2015 | Kazán (Rusia) | 200 m libre | |
2015 | Kazán (Rusia) | 400 m libre | |
2015 | Kazán (Rusia) | 800 m libre | |
2015 | Kazán (Rusia) | 1500 m libre | |
2015 | Kazán (Rusia) | 4 × 200 m libre | |
2017 | Budapest (Hungría) | 400 m libre | |
2017 | Budapest (Hungría) | 800 m libre | |
2017 | Budapest (Hungría) | 1500 m libre | |
2017 | Budapest (Hungría) | 4 × 100 m libre | |
2017 | Budapest (Hungría) | 4 × 200 m libre | |
2017 | Budapest (Hungría) | 200 m libre | |
2019 | Gwangju (Corea del Sur) | 800 m libre | |
2019 | Gwangju (Corea del Sur) | 400 m libre | |
2019 | Gwangju (Corea del Sur) | 4 × 200 m libre | |
2022 | Budapest (Hungría) | 400 m libre | |
2022 | Budapest (Hungría) | 800 m libre | |
2022 | Budapest (Hungría) | 1500 m libre | |
2022 | Budapest (Hungría) | 4 × 200 m libre | |
2023 | Fukuoka (Japón) | 800 m libre | |
2023 | Fukuoka (Japón) | 1500 m libre | |
2023 | Fukuoka (Japón) | 400 m libre | |
2023 | Fukuoka (Japón) | 4 × 200 m libre | |
Campeonato Pan-Pacífico | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2014 | Gold Coast (Australia) | 200 m libre | |
2014 | Gold Coast (Australia) | 400 m libre | |
2014 | Gold Coast (Australia) | 800 m libre | |
2014 | Gold Coast (Australia) | 1500 m libre | |
2014 | Gold Coast (Australia) | 4 × 200 m libre | |
2018 | Tokio (Japón) | 400 m libre | |
2018 | Tokio (Japón) | 800 m libre | |
2018 | Tokio (Japón) | 1500 m libre | |
2018 | Tokio (Japón) | 4 × 200 m libre | |
2018 | Tokio (Japón) | 200 m libre |
Referencias
- «Katie Ledecky». olympedia.org (en inglés).
- «Katie Ledecky». Pág. de World Aquatics (en inglés).
- «Katie Ledecky». usaswimming.org (en inglés).
- «FINA Athletes of the year 2013». Pág. de la FINA, 6 de enero de 2014 (en inglés).
- «Katie Ledecky Named Team USA’s Female Olympic Athlete of the Year». usaswimming.org, 30 de noviembre de 2017 (en inglés).
- «Katie Ledecky wore a cap and gown over her bathing suit to celebrate her Stanford graduation poolside at Olympic trials». Insider, 14 de junio de 2021 (en inglés).
[[Categoría:Nacidos en Washington D. C.